Commit 48e484f
authored
chore: turn arg name into snake case in sanitization (#1862)
This fixes the casing of the tool call params. We don't need any server
side fix since they are already converted to snake case in the proto
definition. This is needed nevertheless since the sanitizeParams()
function will be called when we log the params (see the next PR: #1863
1863).1 parent fefc8ad commit 48e484f
4 files changed
Lines changed: 59 additions & 55 deletions
File tree
- src/telemetry
- tests/telemetry
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
63 | 67 | | |
64 | | - | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
66 | | - | |
| 70 | + | |
67 | 71 | | |
68 | | - | |
| 72 | + | |
69 | 73 | | |
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
| 117 | + | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| |||
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | | - | |
| 147 | + | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | | - | |
| 164 | + | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
| |||
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | | - | |
| 173 | + | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
| 186 | + | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
| |||
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | | - | |
| 195 | + | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
| |||
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | | - | |
| 221 | + | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
| |||
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | | - | |
| 230 | + | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | | - | |
| 234 | + | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | | - | |
| 242 | + | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
| |||
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | | - | |
| 259 | + | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
263 | | - | |
| 263 | + | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | | - | |
| 267 | + | |
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | | - | |
| 271 | + | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
| |||
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | | - | |
| 301 | + | |
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | | - | |
| 305 | + | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | | - | |
| 309 | + | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
| |||
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | 329 | | |
330 | | - | |
| 330 | + | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | 333 | | |
| |||
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | | - | |
| 343 | + | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | | - | |
| 347 | + | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
| |||
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | | - | |
| 360 | + | |
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
364 | | - | |
| 364 | + | |
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
| |||
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | | - | |
| 373 | + | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
| |||
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
386 | | - | |
| 386 | + | |
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
| |||
431 | 431 | | |
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | | - | |
| 434 | + | |
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | | - | |
| 438 | + | |
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
| |||
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
447 | | - | |
| 447 | + | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
450 | 450 | | |
| |||
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | | - | |
| 464 | + | |
465 | 465 | | |
466 | 466 | | |
467 | 467 | | |
468 | | - | |
| 468 | + | |
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
471 | 471 | | |
| |||
478 | 478 | | |
479 | 479 | | |
480 | 480 | | |
481 | | - | |
| 481 | + | |
482 | 482 | | |
483 | 483 | | |
484 | 484 | | |
| |||
500 | 500 | | |
501 | 501 | | |
502 | 502 | | |
503 | | - | |
| 503 | + | |
504 | 504 | | |
505 | 505 | | |
506 | 506 | | |
| |||
518 | 518 | | |
519 | 519 | | |
520 | 520 | | |
521 | | - | |
| 521 | + | |
522 | 522 | | |
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
525 | | - | |
| 525 | + | |
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
528 | 528 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
0 commit comments