@@ -545,3 +545,89 @@ run_id,name,faults,input_rate,committee_size,transaction_size,execution_time,bat
545545544 , hotstuff , 0.0 , 1000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 3840000.0 , 961.0 , 122976.0 , 2.0 , 960.0 , 122889.0 , 52.0 , 1.0
546546545 , hotstuff , 0.0 , 1000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 3840000.0 , 960.0 , 122879.0 , 3.0 , 960.0 , 122869.0 , 49.0 ,
547547546 , hotstuff , 0.0 , 1000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 3840000.0 , 960.0 , 122879.0 , 3.0 , 960.0 , 122869.0 , 49.0 , 1.0
548+ 547 , hotstuff , 0.0 , 1000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 1000.0 , 960.0 , 122889.0 , 4.0 , 960.0 , 122887.0 , 25.0 ,
549+ 548 , hotstuff , 0.0 , 1000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 1000.0 , 960.0 , 122889.0 , 4.0 , 960.0 , 122885.0 , 13.0 ,
550+ 549 , hotstuff , 0.0 , 10000.0 , 4.0 , 128.0 , 101.0 , 1000.0 , 9997.0 , 1279670.0 , 44.0 , 9997.0 , 1279644.0 , 176.0 ,
551+ 550 , hotstuff , 0.0 , 10000.0 , 4.0 , 128.0 , 101.0 , 10000.0 , 10001.0 , 1280076.0 , 4.0 , 10000.0 , 1279987.0 , 22.0 ,
552+ 551 , hotstuff , 0.0 , 30000.0 , 4.0 , 128.0 , 100.0 , 1000.0 , 30013.0 , 3841628.0 , 97.0 , 30002.0 , 3840286.0 , 491.0 ,
553+ 552 , hotstuff , 0.0 , 30000.0 , 4.0 , 128.0 , 101.0 , 1000.0 , 30003.0 , 3840323.0 , 155.0 , 30001.0 , 3840170.0 , 390.0 ,
554+ 553 , hotstuff , 0.0 , 50000.0 , 4.0 , 128.0 , 101.0 , 1000.0 , 50027.0 , 6403436.0 , 71.0 , 49989.0 , 6398605.0 , 236.0 ,
555+ 554 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 100.0 , 1000.0 , 64399.0 , 8243064.0 , 1174.0 , 64385.0 , 8241259.0 , 2131.0 ,
556+ 555 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 298.0 , 1000.0 , 60599.0 , 7756649.0 , 1646.0 , 60598.0 , 7756544.0 , 2815.0 ,
557+ 556 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 267.0 , 1000.0 , 66302.0 , 8486613.0 , 2298.0 , 66300.0 , 8486453.0 , 4019.0 ,
558+ 557 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 1000.0 , 66894.0 , 8562380.0 , 846.0 , 66892.0 , 8562152.0 , 1319.0 ,
559+ 558 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 298.0 , 1000.0 , 64598.333333333336 , 8268547.333333333 , 1596.6666666666667 , 64596.66666666666 , 8268383.0 , 2717.6666666666665 , 3.0
560+ 559 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 2000.0 , 70002.0 , 8960293.0 , 204.0 , 70001.0 , 8960114.0 , 557.0 ,
561+ 560 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 2000.0 , 70003.0 , 8960362.0 , 178.0 , 69999.0 , 8959915.0 , 479.0 ,
562+ 561 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 3000.0 , 70008.0 , 8961040.0 , 37.0 , 70005.0 , 8960653.0 , 105.0 ,
563+ 562 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 3000.0 , 69999.0 , 8959893.0 , 74.0 , 69998.0 , 8959743.0 , 222.0 ,
564+ 563 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 3000.0 , 69998.0 , 8959797.0 , 45.0 , 69998.0 , 8959738.0 , 187.0 ,
565+ 564 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 3000.0 , 70001.66666666667 , 8960243.333333334 , 52.0 , 70000.33333333333 , 8960044.666666666 , 171.33333333333334 , 3.0
566+ 565 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 4000.0 , 70030.0 , 8963855.0 , 13.0 , 70007.0 , 8960905.0 , 70.0 ,
567+ 566 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 4000.0 , 70008.0 , 8960998.0 , 19.0 , 70006.0 , 8960760.0 , 124.0 ,
568+ 567 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 296.0 , 4000.0 , 70002.0 , 8960294.0 , 24.0 , 70001.0 , 8960143.0 , 155.0 ,
569+ 568 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 4000.0 , 70013.33333333333 , 8961715.666666666 , 18.666666666666668 , 70004.66666666667 , 8960602.666666666 , 116.33333333333331 , 3.0
570+ 569 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 5000.0 , 70006.0 , 8960750.0 , 15.0 , 70005.0 , 8960661.0 , 92.0 ,
571+ 570 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 5000.0 , 70005.0 , 8960624.0 , 56.0 , 70004.0 , 8960475.0 , 375.0 ,
572+ 571 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 5000.0 , 70011.0 , 8961408.0 , 71.0 , 70007.0 , 8960842.0 , 315.0 ,
573+ 572 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 5000.0 , 70007.33333333333 , 8960927.333333334 , 47.333333333333336 , 70005.33333333333 , 8960659.333333334 , 260.6666666666667 , 3.0
574+ 573 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 6000.0 , 70008.0 , 8961043.0 , 30.0 , 70006.0 , 8960805.0 , 187.0 ,
575+ 574 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 6000.0 , 70006.0 , 8960769.0 , 7.0 , 70005.0 , 8960650.0 , 22.0 ,
576+ 575 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 6000.0 , 69999.0 , 8959825.0 , 23.0 , 69997.0 , 8959556.0 , 75.0 ,
577+ 576 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 6000.0 , 70004.33333333333 , 8960545.666666666 , 20.0 , 70002.66666666667 , 8960337.0 , 94.66666666666669 , 3.0
578+ 577 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 7000.0 , 70006.0 , 8960826.0 , 57.0 , 70005.0 , 8960617.0 , 202.0 ,
579+ 578 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 7000.0 , 70006.0 , 8960760.0 , 16.0 , 70005.0 , 8960670.0 , 122.0 ,
580+ 579 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 7000.0 , 70005.0 , 8960594.0 , 19.0 , 70005.0 , 8960594.0 , 143.0 ,
581+ 580 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 7000.0 , 70005.66666666667 , 8960726.666666666 , 30.666666666666668 , 70005.0 , 8960627.0 , 155.66666666666666 , 3.0
582+ 581 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 8000.0 , 70009.0 , 8961114.0 , 9.0 , 70007.0 , 8960935.0 , 64.0 ,
583+ 582 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 8000.0 , 70011.0 , 8961365.0 , 13.0 , 70008.0 , 8961008.0 , 109.0 ,
584+ 583 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 8000.0 , 70006.0 , 8960776.0 , 14.0 , 70004.0 , 8960538.0 , 107.0 ,
585+ 584 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 8000.0 , 70008.66666666667 , 8961085.0 , 12.0 , 70006.33333333333 , 8960827.0 , 93.33333333333331 , 3.0
586+ 585 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 9000.0 , 70008.0 , 8961052.0 , 7.0 , 70007.0 , 8960903.0 , 32.0 ,
587+ 586 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 9000.0 , 70008.0 , 8961069.0 , 7.0 , 70006.0 , 8960801.0 , 26.0 ,
588+ 587 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 9000.0 , 70007.0 , 8960956.0 , 7.0 , 70006.0 , 8960807.0 , 27.0 ,
589+ 588 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 9000.0 , 70007.66666666667 , 8961025.666666666 , 7.0 , 70006.33333333333 , 8960837.0 , 28.33333333333333 , 3.0
590+ 589 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 70013.0 , 8961623.0 , 17.0 , 70008.0 , 8960968.0 , 156.0 ,
591+ 590 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 70004.0 , 8960568.0 , 8.0 , 70003.0 , 8960330.0 , 27.0 ,
592+ 591 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 10000.0 , 70002.0 , 8960275.0 , 13.0 , 70001.0 , 8960067.0 , 100.0 ,
593+ 592 , hotstuff , 0.0 , 70000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 70006.33333333333 , 8960822.0 , 12.666666666666666 , 70004.0 , 8960455.0 , 94.33333333333331 , 3.0
594+ 593 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 114.0 , 1000.0 , 64723.0 , 8284493.0 , 4158.0 , 64717.0 , 8283768.0 , 6805.0 ,
595+ 594 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 120.0 , 1000.0 , 63530.0 , 8131819.0 , 3286.0 , 63527.0 , 8131479.0 , 4976.0 ,
596+ 595 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 192.0 , 1000.0 , 71590.0 , 9163521.0 , 3683.0 , 71591.0 , 9163616.0 , 5518.0 ,
597+ 596 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 114.0 , 1000.0 , 66614.33333333333 , 8526611.0 , 3709.0 , 66611.66666666667 , 8526287.666666666 , 5766.333333333333 , 3.0
598+ 597 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 293.0 , 2000.0 , 79686.0 , 10199828.0 , 305.0 , 79685.0 , 10199723.0 , 938.0 ,
599+ 598 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 2000.0 , 79970.0 , 10236188.0 , 401.0 , 79967.0 , 10235813.0 , 1127.0 ,
600+ 599 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 2000.0 , 79913.0 , 10228812.0 , 306.0 , 79909.0 , 10228369.0 , 803.0 ,
601+ 600 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 293.0 , 2000.0 , 79856.33333333333 , 10221609.333333334 , 337.3333333333333 , 79853.66666666667 , 10221301.666666666 , 956.0 , 3.0
602+ 601 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 3000.0 , 80000.0 , 10240017.0 , 167.0 , 79998.0 , 10239710.0 , 637.0 ,
603+ 602 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 3000.0 , 79997.0 , 10239654.0 , 43.0 , 79995.0 , 10239416.0 , 150.0 ,
604+ 603 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 3000.0 , 80002.0 , 10240249.0 , 13.0 , 80001.0 , 10240147.0 , 43.0 ,
605+ 604 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 3000.0 , 79999.66666666667 , 10239973.333333334 , 74.33333333333333 , 79998.0 , 10239757.666666666 , 276.6666666666667 , 3.0
606+ 605 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 4000.0 , 80007.0 , 10240934.0 , 61.0 , 80007.0 , 10240866.0 , 271.0 ,
607+ 606 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 4000.0 , 80006.0 , 10240713.0 , 78.0 , 80003.0 , 10240406.0 , 390.0 ,
608+ 607 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 4000.0 , 80008.0 , 10240971.0 , 49.0 , 80005.0 , 10240629.0 , 250.0 ,
609+ 608 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 4000.0 , 80007.0 , 10240872.666666666 , 62.66666666666666 , 80005.0 , 10240633.666666666 , 303.6666666666667 , 3.0
610+ 609 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 5000.0 , 80017.0 , 10242131.0 , 27.0 , 80005.0 , 10240699.0 , 186.0 ,
611+ 610 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 5000.0 , 80009.0 , 10241107.0 , 56.0 , 80007.0 , 10240835.0 , 239.0 ,
612+ 611 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 5000.0 , 80001.0 , 10240190.0 , 82.0 , 80000.0 , 10240054.0 , 295.0 ,
613+ 612 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 5000.0 , 80009.0 , 10241142.666666666 , 55.0 , 80004.0 , 10240529.333333334 , 240.0 , 3.0
614+ 613 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 6000.0 , 80009.0 , 10241168.0 , 7.0 , 80006.0 , 10240827.0 , 22.0 ,
615+ 614 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 6000.0 , 80008.0 , 10240991.0 , 20.0 , 80007.0 , 10240889.0 , 103.0 ,
616+ 615 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 6000.0 , 79999.0 , 10239887.0 , 53.0 , 79998.0 , 10239683.0 , 269.0 ,
617+ 616 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 6000.0 , 80005.33333333333 , 10240682.0 , 26.666666666666668 , 80003.66666666667 , 10240466.333333334 , 131.33333333333334 , 3.0
618+ 617 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 7000.0 , 80000.0 , 10240040.0 , 18.0 , 79999.0 , 10239835.0 , 137.0 ,
619+ 618 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 7000.0 , 80008.0 , 10241022.0 , 17.0 , 80007.0 , 10240852.0 , 130.0 ,
620+ 619 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 7000.0 , 80007.0 , 10240928.0 , 51.0 , 80006.0 , 10240792.0 , 204.0 ,
621+ 620 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 7000.0 , 80005.0 , 10240663.333333334 , 28.666666666666668 , 80004.0 , 10240493.0 , 157.0 , 3.0
622+ 621 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 8000.0 , 80007.0 , 10240840.0 , 14.0 , 80005.0 , 10240602.0 , 125.0 ,
623+ 622 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 8000.0 , 80007.0 , 10240868.0 , 28.0 , 80005.0 , 10240664.0 , 171.0 ,
624+ 623 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 8000.0 , 79999.0 , 10239934.0 , 41.0 , 79998.0 , 10239797.0 , 161.0 ,
625+ 624 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 8000.0 , 80004.33333333333 , 10240547.333333334 , 27.666666666666668 , 80002.66666666667 , 10240354.333333334 , 152.33333333333334 , 3.0
626+ 625 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 9000.0 , 80190.0 , 10264277.0 , 6.0 , 80006.0 , 10240832.0 , 20.0 ,
627+ 626 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 9000.0 , 80005.0 , 10240704.0 , 12.0 , 80004.0 , 10240567.0 , 74.0 ,
628+ 627 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 9000.0 , 80007.0 , 10240917.0 , 14.0 , 80005.0 , 10240611.0 , 119.0 ,
629+ 628 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 9000.0 , 80067.33333333333 , 10248632.666666666 , 10.666666666666666 , 80005.0 , 10240670.0 , 71.0 , 3.0
630+ 629 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 80010.0 , 10241275.0 , 19.0 , 80008.0 , 10241003.0 , 201.0 ,
631+ 630 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 10000.0 , 80009.0 , 10241215.0 , 18.0 , 80008.0 , 10240977.0 , 156.0 ,
632+ 631 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 80008.0 , 10241002.0 , 33.0 , 80006.0 , 10240797.0 , 133.0 ,
633+ 632 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 80009.0 , 10241164.0 , 23.333333333333332 , 80007.33333333333 , 10240925.666666666 , 163.33333333333334 , 3.0
0 commit comments