Commit 53e12d6
committed
Fixing issue 115, Feature.Equals thros excpeiton when geometry is null
1 parent 446154f commit 53e12d6
File tree
3 files changed
+79
-14
lines changed- src
- GeoJSON.Net.Tests/Feature
- GeoJSON.Net/Feature
3 files changed
+79
-14
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | 4 | | |
10 | 5 | | |
11 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
12 | 9 | | |
13 | 10 | | |
14 | 11 | | |
| |||
35 | 32 | | |
36 | 33 | | |
37 | 34 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | 35 | | |
43 | 36 | | |
44 | 37 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | 1 | | |
6 | 2 | | |
7 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| |||
356 | 355 | | |
357 | 356 | | |
358 | 357 | | |
359 | | - | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
360 | 417 | | |
361 | 418 | | |
362 | 419 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
178 | 193 | | |
179 | 194 | | |
180 | 195 | | |
| |||
0 commit comments