Commit ac37ad2
authored
File tree
- test/EFCore.MySql.FunctionalTests
- BulkUpdates
- Query
- Scaffolding/Baselines
- BigModel_with_JSON_columns
- BigModel
- CheckConstraints
- ComplexTypes
- DbFunctions
- Dynamic_schema
- SimpleModel
- Tpc_Sprocs
- Triggers
Lines changed: 54 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | | - | |
333 | | - | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
| |||
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | | - | |
| 347 | + | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
| |||
611 | 611 | | |
612 | 612 | | |
613 | 613 | | |
614 | | - | |
| 614 | + | |
615 | 615 | | |
616 | 616 | | |
617 | 617 | | |
| |||
621 | 621 | | |
622 | 622 | | |
623 | 623 | | |
624 | | - | |
| 624 | + | |
625 | 625 | | |
626 | 626 | | |
627 | 627 | | |
| |||
637 | 637 | | |
638 | 638 | | |
639 | 639 | | |
640 | | - | |
| 640 | + | |
641 | 641 | | |
642 | 642 | | |
643 | 643 | | |
| |||
650 | 650 | | |
651 | 651 | | |
652 | 652 | | |
653 | | - | |
| 653 | + | |
654 | 654 | | |
655 | 655 | | |
656 | 656 | | |
| |||
662 | 662 | | |
663 | 663 | | |
664 | 664 | | |
665 | | - | |
| 665 | + | |
666 | 666 | | |
667 | 667 | | |
668 | 668 | | |
| |||
675 | 675 | | |
676 | 676 | | |
677 | 677 | | |
678 | | - | |
| 678 | + | |
679 | 679 | | |
680 | 680 | | |
681 | 681 | | |
| |||
915 | 915 | | |
916 | 916 | | |
917 | 917 | | |
918 | | - | |
| 918 | + | |
919 | 919 | | |
920 | 920 | | |
921 | 921 | | |
| |||
924 | 924 | | |
925 | 925 | | |
926 | 926 | | |
927 | | - | |
| 927 | + | |
928 | 928 | | |
929 | 929 | | |
930 | 930 | | |
| |||
940 | 940 | | |
941 | 941 | | |
942 | 942 | | |
943 | | - | |
| 943 | + | |
944 | 944 | | |
945 | 945 | | |
946 | 946 | | |
947 | | - | |
| 947 | + | |
948 | 948 | | |
949 | 949 | | |
950 | 950 | | |
| |||
957 | 957 | | |
958 | 958 | | |
959 | 959 | | |
960 | | - | |
| 960 | + | |
961 | 961 | | |
962 | | - | |
| 962 | + | |
963 | 963 | | |
964 | 964 | | |
965 | 965 | | |
966 | 966 | | |
967 | 967 | | |
968 | 968 | | |
969 | | - | |
| 969 | + | |
970 | 970 | | |
971 | | - | |
| 971 | + | |
972 | 972 | | |
973 | 973 | | |
974 | 974 | | |
| |||
997 | 997 | | |
998 | 998 | | |
999 | 999 | | |
1000 | | - | |
| 1000 | + | |
1001 | 1001 | | |
1002 | 1002 | | |
1003 | 1003 | | |
| |||
1007 | 1007 | | |
1008 | 1008 | | |
1009 | 1009 | | |
1010 | | - | |
| 1010 | + | |
1011 | 1011 | | |
1012 | 1012 | | |
1013 | 1013 | | |
| |||
1018 | 1018 | | |
1019 | 1019 | | |
1020 | 1020 | | |
1021 | | - | |
| 1021 | + | |
1022 | 1022 | | |
1023 | 1023 | | |
1024 | 1024 | | |
| |||
1028 | 1028 | | |
1029 | 1029 | | |
1030 | 1030 | | |
1031 | | - | |
| 1031 | + | |
1032 | 1032 | | |
1033 | 1033 | | |
1034 | 1034 | | |
| |||
1038 | 1038 | | |
1039 | 1039 | | |
1040 | 1040 | | |
1041 | | - | |
| 1041 | + | |
1042 | 1042 | | |
1043 | | - | |
| 1043 | + | |
1044 | 1044 | | |
1045 | 1045 | | |
1046 | 1046 | | |
1047 | 1047 | | |
1048 | 1048 | | |
1049 | 1049 | | |
1050 | 1050 | | |
1051 | | - | |
| 1051 | + | |
1052 | 1052 | | |
1053 | | - | |
| 1053 | + | |
1054 | 1054 | | |
1055 | 1055 | | |
1056 | 1056 | | |
| |||
1060 | 1060 | | |
1061 | 1061 | | |
1062 | 1062 | | |
1063 | | - | |
| 1063 | + | |
1064 | 1064 | | |
1065 | | - | |
| 1065 | + | |
1066 | 1066 | | |
1067 | 1067 | | |
1068 | 1068 | | |
| |||
1072 | 1072 | | |
1073 | 1073 | | |
1074 | 1074 | | |
1075 | | - | |
| 1075 | + | |
1076 | 1076 | | |
1077 | 1077 | | |
1078 | 1078 | | |
1079 | 1079 | | |
1080 | | - | |
| 1080 | + | |
1081 | 1081 | | |
1082 | 1082 | | |
1083 | 1083 | | |
| |||
1762 | 1762 | | |
1763 | 1763 | | |
1764 | 1764 | | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
1765 | 1790 | | |
1766 | 1791 | | |
1767 | 1792 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | | - | |
| 273 | + | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
277 | | - | |
| 277 | + | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | | - | |
| 261 | + | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | | - | |
| 265 | + | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | | - | |
| 231 | + | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | | - | |
| 235 | + | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | | - | |
| 287 | + | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | | - | |
| 291 | + | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | | - | |
| 200 | + | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | | - | |
| 208 | + | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
| |||
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | | - | |
| 223 | + | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | | - | |
| 231 | + | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
| |||
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
| 247 | + | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | | - | |
| 255 | + | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
| |||
1692 | 1692 | | |
1693 | 1693 | | |
1694 | 1694 | | |
1695 | | - | |
| 1695 | + | |
1696 | 1696 | | |
1697 | 1697 | | |
1698 | 1698 | | |
1699 | 1699 | | |
1700 | 1700 | | |
1701 | 1701 | | |
1702 | 1702 | | |
1703 | | - | |
| 1703 | + | |
1704 | 1704 | | |
1705 | 1705 | | |
1706 | 1706 | | |
| |||
0 commit comments