Commit 9060a52
mars
double PWM frequency, exponential pwm table, reverse LED in triangle mode
1 parent 3981a74 commit 9060a52
3 files changed
Lines changed: 20 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
| 165 | + | |
166 | 166 | | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
167 | 169 | | |
168 | 170 | | |
169 | 171 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| 22 | + | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| |||
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | 54 | | |
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | 58 | | |
65 | 59 | | |
66 | 60 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
0 commit comments