Commit df99efe
committed
[FLINK-39261][table] Address improvement feedbacks
1 parent 20f42b7 commit df99efe
8 files changed
Lines changed: 117 additions & 115 deletions
File tree
- flink-table
- flink-table-api-java/src/main/java/org/apache/flink/table/api
- flink-table-common/src/main/java/org/apache/flink/table
- functions
- types/inference/strategies
- flink-table-planner/src/main/scala/org/apache/flink/table/planner/plan/optimize/program
- flink-table-runtime/src/main/java/org/apache/flink/table/runtime/functions/ptf
Lines changed: 27 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1323 | 1323 | | |
1324 | 1324 | | |
1325 | 1325 | | |
1326 | | - | |
1327 | | - | |
1328 | | - | |
1329 | | - | |
1330 | | - | |
1331 | | - | |
1332 | | - | |
1333 | | - | |
1334 | | - | |
1335 | | - | |
1336 | | - | |
1337 | | - | |
1338 | | - | |
1339 | | - | |
1340 | | - | |
1341 | | - | |
1342 | | - | |
1343 | | - | |
1344 | | - | |
1345 | | - | |
1346 | | - | |
1347 | | - | |
1348 | | - | |
1349 | | - | |
1350 | | - | |
1351 | | - | |
1352 | | - | |
1353 | 1326 | | |
1354 | 1327 | | |
1355 | 1328 | | |
| |||
1481 | 1454 | | |
1482 | 1455 | | |
1483 | 1456 | | |
| 1457 | + | |
| 1458 | + | |
| 1459 | + | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
| 1466 | + | |
| 1467 | + | |
| 1468 | + | |
| 1469 | + | |
| 1470 | + | |
| 1471 | + | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
| 1474 | + | |
| 1475 | + | |
| 1476 | + | |
| 1477 | + | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
1484 | 1484 | | |
Lines changed: 12 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | | - | |
| 58 | + | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
| |||
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
140 | 149 | | |
141 | 150 | | |
142 | 151 | | |
| |||
231 | 240 | | |
232 | 241 | | |
233 | 242 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | 243 | | |
243 | 244 | | |
244 | 245 | | |
| |||
416 | 417 | | |
417 | 418 | | |
418 | 419 | | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
423 | 422 | | |
424 | 423 | | |
425 | 424 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
829 | 829 | | |
830 | 830 | | |
831 | 831 | | |
| 832 | + | |
832 | 833 | | |
833 | 834 | | |
834 | | - | |
835 | 835 | | |
836 | 836 | | |
837 | 837 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
| |||
63 | 61 | | |
64 | 62 | | |
65 | 63 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
70 | 66 | | |
71 | 67 | | |
72 | 68 | | |
| |||
109 | 105 | | |
110 | 106 | | |
111 | 107 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | 108 | | |
122 | 109 | | |
Lines changed: 9 additions & 46 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
29 | 27 | | |
30 | | - | |
31 | 28 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | 29 | | |
35 | 30 | | |
36 | 31 | | |
37 | 32 | | |
38 | 33 | | |
39 | 34 | | |
40 | 35 | | |
41 | | - | |
42 | 36 | | |
43 | 37 | | |
44 | 38 | | |
| |||
57 | 51 | | |
58 | 52 | | |
59 | 53 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 54 | + | |
66 | 55 | | |
67 | 56 | | |
68 | 57 | | |
69 | 58 | | |
70 | 59 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | 60 | | |
84 | 61 | | |
85 | 62 | | |
| |||
155 | 132 | | |
156 | 133 | | |
157 | 134 | | |
| 135 | + | |
158 | 136 | | |
159 | | - | |
| 137 | + | |
160 | 138 | | |
161 | 139 | | |
162 | 140 | | |
163 | 141 | | |
164 | 142 | | |
165 | 143 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
| 144 | + | |
171 | 145 | | |
172 | 146 | | |
173 | 147 | | |
| |||
180 | 154 | | |
181 | 155 | | |
182 | 156 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
187 | 159 | | |
188 | 160 | | |
189 | 161 | | |
190 | | - | |
| 162 | + | |
191 | 163 | | |
192 | 164 | | |
193 | 165 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
205 | 168 | | |
206 | 169 | | |
207 | 170 | | |
| |||
Lines changed: 49 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
Lines changed: 15 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
1692 | 1692 | | |
1693 | 1693 | | |
1694 | 1694 | | |
1695 | | - | |
1696 | | - | |
1697 | | - | |
1698 | | - | |
1699 | 1695 | | |
1700 | 1696 | | |
1701 | 1697 | | |
| |||
1713 | 1709 | | |
1714 | 1710 | | |
1715 | 1711 | | |
1716 | | - | |
1717 | | - | |
1718 | | - | |
1719 | | - | |
1720 | | - | |
1721 | | - | |
| 1712 | + | |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
| 1719 | + | |
1722 | 1720 | | |
1723 | 1721 | | |
1724 | 1722 | | |
| |||
1734 | 1732 | | |
1735 | 1733 | | |
1736 | 1734 | | |
1737 | | - | |
| 1735 | + | |
| 1736 | + | |
| 1737 | + | |
| 1738 | + | |
| 1739 | + | |
| 1740 | + | |
1738 | 1741 | | |
1739 | 1742 | | |
1740 | 1743 | | |
| |||
0 commit comments