Commit 076e787
thexia
ORC-2619: Fix estimateRgEndOffset slop calculation for incompressible data
The stretchFactor calculation in estimateRgEndOffset did not account for
the 2-byte RLEv2 DIRECT run header. This caused insufficient buffer
allocation when data is incompressible, leading to 'Buffer size too small'
errors.
Fix: Include RLE_V2_HEADER_SIZE in the worst-case payload calculation.
Add test demonstrating the issue with the old formula.1 parent 3563ee5 commit 076e787
4 files changed
Lines changed: 156 additions & 4 deletions
File tree
- java/core/src
- java/org/apache/orc/impl
- test/org/apache/orc/impl
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | | - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
| |||
300 | 302 | | |
301 | 303 | | |
302 | 304 | | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
303 | 307 | | |
304 | 308 | | |
305 | 309 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
| |||
1000 | 1005 | | |
1001 | 1006 | | |
1002 | 1007 | | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
1003 | 1071 | | |
Lines changed: 81 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
| |||
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
162 | 243 | | |
163 | 244 | | |
164 | 245 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | 88 | | |
| 89 | + | |
91 | 90 | | |
92 | 91 | | |
93 | 92 | | |
| |||
1544 | 1543 | | |
1545 | 1544 | | |
1546 | 1545 | | |
1547 | | - | |
| 1546 | + | |
1548 | 1547 | | |
1549 | 1548 | | |
1550 | 1549 | | |
| |||
0 commit comments