This repository was archived by the owner on Oct 3, 2023. It is now read-only.
Commit 0e2df90
committed
stats, metrics: deduplicate TimeSeries with non-unique Metric.Type
Since existence, the stats exporter was sending Stackdriver Metrics
only split up by chunks of maxUploadSize of 200, but Metric-s with the
exact same Type were still uploaded in the same CreateTimeSeriesRequest
which would cause:
err: rpc error: code = InvalidArgument desc = One or more TimeSeries could not be written:
Field timeSeries[?] had an invalid value: Duplicate TimeSeries encountered.
Only one point can be written per TimeSeries per request.: timeSeries[?]
and the previous remedy just relied on a synchronization of
SetReportingPeriod of 60+s which would aggregate stats/view.Data.
This change now splits up such Metrics so even if uploads are made
in less than 60s, CreateTimeSeriesRequest-s will be uniquely uploaded
and won't cause Stackdriver's backend to trip up.
Fixes #731 parent 7f88e3b commit 0e2df90
5 files changed
Lines changed: 703 additions & 484 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | | - | |
| 117 | + | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
122 | 146 | | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
123 | 176 | | |
124 | 177 | | |
125 | 178 | | |
| |||
468 | 521 | | |
469 | 522 | | |
470 | 523 | | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
471 | 528 | | |
472 | | - | |
| 529 | + | |
473 | 530 | | |
474 | 531 | | |
475 | 532 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | | - | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | | - | |
| 95 | + | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
| |||
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
165 | 168 | | |
166 | 169 | | |
167 | 170 | | |
| |||
404 | 407 | | |
405 | 408 | | |
406 | 409 | | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
407 | 502 | | |
408 | 503 | | |
409 | 504 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | | - | |
| 211 | + | |
212 | 212 | | |
213 | | - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
214 | 215 | | |
215 | 216 | | |
216 | | - | |
| 217 | + | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
219 | | - | |
220 | | - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
221 | 222 | | |
222 | 223 | | |
223 | 224 | | |
224 | 225 | | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
| 226 | + | |
233 | 227 | | |
234 | 228 | | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
235 | 240 | | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
240 | 243 | | |
241 | 244 | | |
242 | 245 | | |
| |||
0 commit comments