|
791 | 791 | "1710","CC BY-NC-SA 4.0","Egypt","340" |
792 | 792 | "1711","CC BY-NC-SA 4.0","El Salvador","78" |
793 | 793 | "1712","CC BY-NC-SA 4.0","Equatorial Guinea","0" |
| 794 | +"1713","CC BY-NC-SA 4.0","Eritrea","0" |
| 795 | +"1714","CC BY-NC-SA 4.0","Estonia","160" |
| 796 | +"1715","CC BY-NC-SA 4.0","Ethiopia","206" |
| 797 | +"1716","CC BY-NC-SA 4.0","European Union","0" |
| 798 | +"1717","CC BY-NC-SA 4.0","Falkland Islands (Malvinas)","0" |
| 799 | +"1718","CC BY-NC-SA 4.0","Faroe Islands","9" |
| 800 | +"1719","CC BY-NC-SA 4.0","Fiji","31" |
| 801 | +"1720","CC BY-NC-SA 4.0","Finland","8820" |
| 802 | +"1721","CC BY-NC-SA 4.0","France","67200" |
| 803 | +"1722","CC BY-NC-SA 4.0","France, Metropolitan","0" |
| 804 | +"1723","CC BY-NC-SA 4.0","French Guiana","0" |
| 805 | +"1724","CC BY-NC-SA 4.0","French Polynesia","2" |
| 806 | +"1725","CC BY-NC-SA 4.0","French Southern Territories","0" |
| 807 | +"1726","CC BY-NC-SA 4.0","Gabon","0" |
| 808 | +"1727","CC BY-NC-SA 4.0","Gambia","1" |
| 809 | +"1728","CC BY-NC-SA 4.0","Georgia","65" |
| 810 | +"1729","CC BY-NC-SA 4.0","Germany","105000" |
| 811 | +"1730","CC BY-NC-SA 4.0","Ghana","558" |
| 812 | +"1731","CC BY-NC-SA 4.0","Gibraltar","3" |
| 813 | +"1732","CC BY-NC-SA 4.0","Greece","3150" |
| 814 | +"1733","CC BY-NC-SA 4.0","Greenland","8" |
| 815 | +"1734","CC BY-NC-SA 4.0","Grenada","2" |
| 816 | +"1735","CC BY-NC-SA 4.0","Guadeloupe","0" |
| 817 | +"1736","CC BY-NC-SA 4.0","Guam","0" |
| 818 | +"1737","CC BY-NC-SA 4.0","Guatemala","78" |
| 819 | +"1738","CC BY-NC-SA 4.0","Guinea","0" |
| 820 | +"1739","CC BY-NC-SA 4.0","Guinea-Bissau","0" |
| 821 | +"1740","CC BY-NC-SA 4.0","Guyana","1" |
| 822 | +"1741","CC BY-NC-SA 4.0","Haiti","2" |
| 823 | +"1742","CC BY-NC-SA 4.0","Heard Island and Mcdonald Islands","0" |
| 824 | +"1743","CC BY-NC-SA 4.0","Holy See (Vatican City State)","0" |
| 825 | +"1744","CC BY-NC-SA 4.0","Honduras","27" |
| 826 | +"1745","CC BY-NC-SA 4.0","Hong Kong","3550" |
| 827 | +"1746","CC BY-NC-SA 4.0","Hungary","3210" |
| 828 | +"1747","CC BY-NC-SA 4.0","Iceland","268" |
| 829 | +"1748","CC BY-NC-SA 4.0","India","11400" |
| 830 | +"1749","CC BY-NC-SA 4.0","Indonesia","17700" |
| 831 | +"1750","CC BY-NC-SA 4.0","Iran, Islamic Republic of","16200" |
| 832 | +"1751","CC BY-NC-SA 4.0","Iraq","1910" |
| 833 | +"1752","CC BY-NC-SA 4.0","Ireland","17200" |
| 834 | +"1753","CC BY-NC-SA 4.0","Israel","124" |
| 835 | +"1754","CC BY-NC-SA 4.0","Italy","24700" |
| 836 | +"1755","CC BY-NC-SA 4.0","Jamaica","3" |
| 837 | +"1756","CC BY-NC-SA 4.0","Japan","17300" |
| 838 | +"1757","CC BY-NC-SA 4.0","Jordan","105" |
| 839 | +"1758","CC BY-NC-SA 4.0","Kazakhstan","132" |
| 840 | +"1759","CC BY-NC-SA 4.0","Kenya","1690" |
| 841 | +"1760","CC BY-NC-SA 4.0","Kiribati","0" |
| 842 | +"1761","CC BY-NC-SA 4.0","Korea, Democratic People's Republic of","0" |
| 843 | +"1762","CC BY-NC-SA 4.0","Korea, Republic of","35800" |
| 844 | +"1763","CC BY-NC-SA 4.0","Kuwait","3" |
| 845 | +"1764","CC BY-NC-SA 4.0","Kyrgyzstan","8" |
| 846 | +"1765","CC BY-NC-SA 4.0","Lao People's Democratic Republic","0" |
| 847 | +"1766","CC BY-NC-SA 4.0","Latvia","73" |
| 848 | +"1767","CC BY-NC-SA 4.0","Lebanon","252" |
| 849 | +"1768","CC BY-NC-SA 4.0","Lesotho","7" |
| 850 | +"1769","CC BY-NC-SA 4.0","Liberia","0" |
| 851 | +"1770","CC BY-NC-SA 4.0","Libyan Arab Jamahiriya","106" |
| 852 | +"1771","CC BY-NC-SA 4.0","Liechtenstein","6" |
| 853 | +"1772","CC BY-NC-SA 4.0","Lithuania","1610" |
| 854 | +"1773","CC BY-NC-SA 4.0","Luxembourg","549" |
| 855 | +"1774","CC BY-NC-SA 4.0","Macao","6" |
| 856 | +"1775","CC BY-NC-SA 4.0","Macedonia, the Former Yugosalv Republic of","48" |
| 857 | +"1776","CC BY-NC-SA 4.0","Madagascar","7" |
| 858 | +"1777","CC BY-NC-SA 4.0","Malawi","25" |
| 859 | +"1778","CC BY-NC-SA 4.0","Malaysia","2510" |
| 860 | +"1779","CC BY-NC-SA 4.0","Maldives","8" |
| 861 | +"1780","CC BY-NC-SA 4.0","Mali","1" |
| 862 | +"1781","CC BY-NC-SA 4.0","Malta","141" |
| 863 | +"1782","CC BY-NC-SA 4.0","Marshall Islands","0" |
| 864 | +"1783","CC BY-NC-SA 4.0","Martinique","0" |
| 865 | +"1784","CC BY-NC-SA 4.0","Mauritania","0" |
| 866 | +"1785","CC BY-NC-SA 4.0","Mauritius","5" |
| 867 | +"1786","CC BY-NC-SA 4.0","Mayotte","0" |
| 868 | +"1787","CC BY-NC-SA 4.0","Mexico","10700" |
| 869 | +"1788","CC BY-NC-SA 4.0","Micronesia, Federated States of","0" |
| 870 | +"1789","CC BY-NC-SA 4.0","Moldova, Republic of","66" |
| 871 | +"1790","CC BY-NC-SA 4.0","Monaco","1" |
| 872 | +"1791","CC BY-NC-SA 4.0","Mongolia","11" |
| 873 | +"1792","CC BY-NC-SA 4.0","Montserrat","0" |
| 874 | +"1793","CC BY-NC-SA 4.0","Morocco","95" |
| 875 | +"1794","CC BY-NC-SA 4.0","Mozambique","20" |
| 876 | +"1795","CC BY-NC-SA 4.0","Myanmar","4" |
| 877 | +"1796","CC BY-NC-SA 4.0","Namibia","10" |
| 878 | +"1797","CC BY-NC-SA 4.0","Nauru","0" |
| 879 | +"1798","CC BY-NC-SA 4.0","Nepal","123" |
| 880 | +"1799","CC BY-NC-SA 4.0","Netherlands","21700" |
| 881 | +"1800","CC BY-NC-SA 4.0","Netherlands Antilles","0" |
| 882 | +"1801","CC BY-NC-SA 4.0","New Caledonia","16" |
| 883 | +"1802","CC BY-NC-SA 4.0","New Zealand","1860" |
| 884 | +"1803","CC BY-NC-SA 4.0","Nicaragua","14200" |
| 885 | +"1804","CC BY-NC-SA 4.0","Niger","1" |
| 886 | +"1805","CC BY-NC-SA 4.0","Nigeria","2710" |
| 887 | +"1806","CC BY-NC-SA 4.0","Niue","0" |
| 888 | +"1807","CC BY-NC-SA 4.0","Norfolk Island","2" |
| 889 | +"1808","CC BY-NC-SA 4.0","Northern Mariana Islands","0" |
| 890 | +"1809","CC BY-NC-SA 4.0","Norway","1580" |
| 891 | +"1810","CC BY-NC-SA 4.0","Oman","36" |
| 892 | +"1811","CC BY-NC-SA 4.0","Pakistan","986" |
| 893 | +"1812","CC BY-NC-SA 4.0","Palau","0" |
0 commit comments