|
291 | 291 | "1210","CC BY-NC 4.0","Comoros","0" |
292 | 292 | "1211","CC BY-NC 4.0","Congo","16" |
293 | 293 | "1212","CC BY-NC 4.0","Congo, the Democratic Republic of the","12" |
| 294 | +"1213","CC BY-NC 4.0","Cook Islands","7" |
| 295 | +"1214","CC BY-NC 4.0","Costa Rica","4190" |
| 296 | +"1215","CC BY-NC 4.0","Cote D'ivoire","0" |
| 297 | +"1216","CC BY-NC 4.0","Croatia (Hrvatska)","4490" |
| 298 | +"1217","CC BY-NC 4.0","Cuba","5020" |
| 299 | +"1218","CC BY-NC 4.0","Cyprus","4740" |
| 300 | +"1219","CC BY-NC 4.0","Czech Republic","10500" |
| 301 | +"1220","CC BY-NC 4.0","Denmark","16800" |
| 302 | +"1221","CC BY-NC 4.0","Djibouti","3" |
| 303 | +"1222","CC BY-NC 4.0","Dominica","0" |
| 304 | +"1223","CC BY-NC 4.0","Dominican Republic","101" |
| 305 | +"1224","CC BY-NC 4.0","East Timor","0" |
| 306 | +"1225","CC BY-NC 4.0","Ecuador","28000" |
| 307 | +"1226","CC BY-NC 4.0","Egypt","817" |
| 308 | +"1227","CC BY-NC 4.0","El Salvador","251" |
| 309 | +"1228","CC BY-NC 4.0","Equatorial Guinea","0" |
| 310 | +"1229","CC BY-NC 4.0","Eritrea","0" |
| 311 | +"1230","CC BY-NC 4.0","Estonia","1450" |
| 312 | +"1231","CC BY-NC 4.0","Ethiopia","584" |
| 313 | +"1232","CC BY-NC 4.0","European Union","0" |
| 314 | +"1233","CC BY-NC 4.0","Falkland Islands (Malvinas)","0" |
| 315 | +"1234","CC BY-NC 4.0","Faroe Islands","54" |
| 316 | +"1235","CC BY-NC 4.0","Fiji","71" |
| 317 | +"1236","CC BY-NC 4.0","Finland","25200" |
| 318 | +"1237","CC BY-NC 4.0","France","121000" |
| 319 | +"1238","CC BY-NC 4.0","France, Metropolitan","0" |
| 320 | +"1239","CC BY-NC 4.0","French Guiana","0" |
| 321 | +"1240","CC BY-NC 4.0","French Polynesia","3" |
| 322 | +"1241","CC BY-NC 4.0","French Southern Territories","0" |
| 323 | +"1242","CC BY-NC 4.0","Gabon","0" |
| 324 | +"1243","CC BY-NC 4.0","Gambia","6" |
| 325 | +"1244","CC BY-NC 4.0","Georgia","102" |
| 326 | +"1245","CC BY-NC 4.0","Germany","263000" |
| 327 | +"1246","CC BY-NC 4.0","Ghana","2430" |
| 328 | +"1247","CC BY-NC 4.0","Gibraltar","3" |
| 329 | +"1248","CC BY-NC 4.0","Greece","5680" |
| 330 | +"1249","CC BY-NC 4.0","Greenland","9" |
| 331 | +"1250","CC BY-NC 4.0","Grenada","3" |
| 332 | +"1251","CC BY-NC 4.0","Guadeloupe","0" |
| 333 | +"1252","CC BY-NC 4.0","Guam","0" |
| 334 | +"1253","CC BY-NC 4.0","Guatemala","101" |
| 335 | +"1254","CC BY-NC 4.0","Guinea","0" |
| 336 | +"1255","CC BY-NC 4.0","Guinea-Bissau","2" |
| 337 | +"1256","CC BY-NC 4.0","Guyana","2" |
| 338 | +"1257","CC BY-NC 4.0","Haiti","3" |
| 339 | +"1258","CC BY-NC 4.0","Heard Island and Mcdonald Islands","0" |
| 340 | +"1259","CC BY-NC 4.0","Holy See (Vatican City State)","2" |
| 341 | +"1260","CC BY-NC 4.0","Honduras","32" |
| 342 | +"1261","CC BY-NC 4.0","Hong Kong","17600" |
| 343 | +"1262","CC BY-NC 4.0","Hungary","7260" |
| 344 | +"1263","CC BY-NC 4.0","Iceland","4480" |
| 345 | +"1264","CC BY-NC 4.0","India","33800" |
| 346 | +"1265","CC BY-NC 4.0","Indonesia","37000" |
| 347 | +"1266","CC BY-NC 4.0","Iran, Islamic Republic of","45700" |
| 348 | +"1267","CC BY-NC 4.0","Iraq","3800" |
| 349 | +"1268","CC BY-NC 4.0","Ireland","42000" |
| 350 | +"1269","CC BY-NC 4.0","Israel","1010" |
| 351 | +"1270","CC BY-NC 4.0","Italy","59100" |
| 352 | +"1271","CC BY-NC 4.0","Jamaica","5" |
| 353 | +"1272","CC BY-NC 4.0","Japan","57500" |
| 354 | +"1273","CC BY-NC 4.0","Jordan","580" |
| 355 | +"1274","CC BY-NC 4.0","Kazakhstan","1120" |
| 356 | +"1275","CC BY-NC 4.0","Kenya","2770" |
| 357 | +"1276","CC BY-NC 4.0","Kiribati","2" |
| 358 | +"1277","CC BY-NC 4.0","Korea, Democratic People's Republic of","0" |
| 359 | +"1278","CC BY-NC 4.0","Korea, Republic of","132000" |
| 360 | +"1279","CC BY-NC 4.0","Kuwait","30" |
| 361 | +"1280","CC BY-NC 4.0","Kyrgyzstan","23" |
| 362 | +"1281","CC BY-NC 4.0","Lao People's Democratic Republic","0" |
| 363 | +"1282","CC BY-NC 4.0","Latvia","783" |
| 364 | +"1283","CC BY-NC 4.0","Lebanon","838" |
| 365 | +"1284","CC BY-NC 4.0","Lesotho","5" |
| 366 | +"1285","CC BY-NC 4.0","Liberia","0" |
| 367 | +"1286","CC BY-NC 4.0","Libyan Arab Jamahiriya","635" |
| 368 | +"1287","CC BY-NC 4.0","Liechtenstein","10" |
| 369 | +"1288","CC BY-NC 4.0","Lithuania","4840" |
| 370 | +"1289","CC BY-NC 4.0","Luxembourg","1190" |
| 371 | +"1290","CC BY-NC 4.0","Macao","17" |
| 372 | +"1291","CC BY-NC 4.0","Macedonia, the Former Yugosalv Republic of","147" |
| 373 | +"1292","CC BY-NC 4.0","Madagascar","10" |
| 374 | +"1293","CC BY-NC 4.0","Malawi","98" |
| 375 | +"1294","CC BY-NC 4.0","Malaysia","6110" |
| 376 | +"1295","CC BY-NC 4.0","Maldives","21" |
| 377 | +"1296","CC BY-NC 4.0","Mali","1" |
| 378 | +"1297","CC BY-NC 4.0","Malta","615" |
| 379 | +"1298","CC BY-NC 4.0","Marshall Islands","0" |
| 380 | +"1299","CC BY-NC 4.0","Martinique","0" |
| 381 | +"1300","CC BY-NC 4.0","Mauritania","20" |
| 382 | +"1301","CC BY-NC 4.0","Mauritius","9" |
| 383 | +"1302","CC BY-NC 4.0","Mayotte","0" |
| 384 | +"1303","CC BY-NC 4.0","Mexico","30300" |
| 385 | +"1304","CC BY-NC 4.0","Micronesia, Federated States of","0" |
| 386 | +"1305","CC BY-NC 4.0","Moldova, Republic of","186" |
| 387 | +"1306","CC BY-NC 4.0","Monaco","4" |
| 388 | +"1307","CC BY-NC 4.0","Mongolia","23" |
| 389 | +"1308","CC BY-NC 4.0","Montserrat","0" |
| 390 | +"1309","CC BY-NC 4.0","Morocco","263" |
| 391 | +"1310","CC BY-NC 4.0","Mozambique","59" |
| 392 | +"1311","CC BY-NC 4.0","Myanmar","20" |
| 393 | +"1312","CC BY-NC 4.0","Namibia","31" |
0 commit comments