Commit 5542357
File tree
- src/DocumentFormat.OpenXml.Flatten/DocumentFormat.OpenXml.Flatten
- Compatibilities/Packaging
- Contexts
- ElementConverters
- CommonElement
- Primitive/Colors_
- Shape
- CustomGeometryConverters
- ShapeGeometryConverters
- Table/TableStyleEntries
Lines changed: 23 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
699 | 699 | | |
700 | | - | |
701 | | - | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
702 | 704 | | |
703 | 705 | | |
704 | 706 | | |
| |||
789 | 791 | | |
790 | 792 | | |
791 | 793 | | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
795 | 799 | | |
796 | 800 | | |
797 | 801 | | |
| |||
1097 | 1101 | | |
1098 | 1102 | | |
1099 | 1103 | | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
1100 | 1118 | | |
1101 | 1119 | | |
Lines changed: 15 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
87 | 101 | | |
88 | 102 | | |
89 | 103 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | | - | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
122 | 133 | | |
123 | 134 | | |
124 | 135 | | |
| |||
Lines changed: 147 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
295 | 296 | | |
296 | 297 | | |
297 | 298 | | |
298 | | - | |
| 299 | + | |
299 | 300 | | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
306 | 330 | | |
307 | 331 | | |
308 | 332 | | |
| |||
358 | 382 | | |
359 | 383 | | |
360 | 384 | | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
361 | 500 | | |
362 | 501 | | |
363 | 502 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
70 | 90 | | |
71 | 91 | | |
72 | 92 | | |
| |||
83 | 103 | | |
84 | 104 | | |
85 | 105 | | |
| 106 | + | |
86 | 107 | | |
87 | 108 | | |
88 | 109 | | |
| |||
134 | 155 | | |
135 | 156 | | |
136 | 157 | | |
137 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
138 | 165 | | |
139 | 166 | | |
140 | 167 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
268 | 269 | | |
269 | 270 | | |
270 | 271 | | |
271 | | - | |
272 | 272 | | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
273 | 276 | | |
274 | 277 | | |
275 | 278 | | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
276 | 293 | | |
277 | 294 | | |
278 | 295 | | |
| |||
0 commit comments