|
37 | 37 | 'indel': ['Simple Nucleotide Variation', ['Raw InDel Calls', None], ['Pindel'], ['GATK:Mutect2']], |
38 | 38 | 'cnv': ['Copy Number Variation', ['Raw CNV Calls', None], ['ASCAT']], |
39 | 39 | 'sv': ['Structural Variation', ['Raw SV Calls', None], ['BRASS']], |
40 | | - 'caveman-supplement': ['Simple Nucleotide Variation', ['Variant Calling Supplement', 'SNV Supplement'], ['CaVEMan']], |
41 | | - 'pindel-supplement': ['Simple Nucleotide Variation', ['Variant Calling Supplement', 'InDel Supplement'], ['Pindel']], |
42 | | - 'ascat-supplement': ['Copy Number Variation', ['Variant Calling Supplement', 'CNV Supplement'], ['ASCAT']], |
43 | | - 'brass-supplement': ['Structural Variation', ['Variant Calling Supplement', 'SV Supplement'], ['BRASS']], |
| 40 | + 'caveman-supplement': ['Simple Nucleotide Variation', ['SNV Supplement', None], ['CaVEMan']], |
| 41 | + 'pindel-supplement': ['Simple Nucleotide Variation', ['InDel Supplement', None], ['Pindel']], |
| 42 | + 'ascat-supplement': ['Copy Number Variation', ['CNV Supplement', None], ['ASCAT']], |
| 43 | + 'brass-supplement': ['Structural Variation', ['SV Supplement', None], ['BRASS']], |
44 | 44 | 'timings-supplement': ['Quality Control Metrics', ['Analysis QC', 'Runtime Stats'], None, None], |
45 | 45 | 'bas_metrics': ['Quality Control Metrics', ['Aligned Reads QC', 'Alignment Metrics'], ['Sanger:bam_stats']], |
46 | 46 | 'contamination_metrics': ['Quality Control Metrics', ['Analysis QC', 'Cross Sample Contamination'], ['Sanger:verifyBamHomChk'], ['GATK:CalculateContamination']], |
|
0 commit comments