|
| 1 | +# Test Stability Ledger |
| 2 | + |
| 3 | +Tracks incident detection test stability across local and CI iteration runs. Updated automatically by `/cypress:test-iteration:iterate-incident-tests` and `/cypress:test-iteration:iterate-ci-flaky`. |
| 4 | + |
| 5 | +## How to Read |
| 6 | + |
| 7 | +- **Pass rate**: percentage across all recorded runs (local + CI combined) |
| 8 | +- **Trend**: direction over last 3 runs |
| 9 | +- **Last failure**: most recent failure reason and which run it occurred in |
| 10 | +- **Fixed by**: commit that resolved the issue (if applicable) |
| 11 | + |
| 12 | +## Current Status |
| 13 | + |
| 14 | +| Test | Pass Rate | Trend | Runs | Last Failure | Fixed By | |
| 15 | +|------|-----------|-------|------|-------------|----------| |
| 16 | +| BVT: Incidents - 1.1 Toolbar and charts toggle functionality | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 17 | +| BVT: Incidents - 1.2 Incidents chart renders with bars | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 18 | +| BVT: Incidents - 1.3 Incidents table renders with rows | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 19 | +| BVT: Incidents - 1.4 Charts and alerts empty state | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 20 | +| BVT: Incidents - 1.5 Traverse Incident Table | 100% | stable | 7 | 2026-04-16: plugin tab timeout (80s) | 0cb566d (warmUpForPlugin in goTo + BVT before) | |
| 21 | +| Regression: Filtering - 1. Severity filtering | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 22 | +| Regression: Filtering - 2. Chart interaction with active filters | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 23 | +| Regression: Charts UI - 2.1 Chart renders with correct bar count | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 24 | +| Regression: Charts UI - 2.2 Chart bars have correct severity colors | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 25 | +| Regression: Charts UI - 2.3 Toggle charts button hides/shows chart | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 26 | +| Regression: Charts UI - 2.4 Incident selection updates alert chart | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 27 | +| Regression: Silences - 3.1 Silenced alerts not shown as active | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 28 | +| Regression: Silences - 3.2 Mixed silenced and firing alerts | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 29 | +| Regression: Redux - 4.1 Redux state updates on filter change | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 30 | +| Regression: Redux - 4.2 Redux state persists across navigation | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 31 | +| Regression: Redux - 4.3 Days selector updates redux state | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 32 | +| Regression: Stress Testing - 5.1 No excessive padding | 100% | stable | 7 | — | — | |
| 33 | + |
| 34 | +## Run History |
| 35 | + |
| 36 | +### Run Log |
| 37 | + |
| 38 | +| # | Date | Type | Cluster | Tests | Passed | Failed | Flaky | Commit | |
| 39 | +|---|------|------|---------|-------|--------|--------|-------|--------| |
| 40 | +| 1 | 2026-04-16 | local | ci-ln-trfv3nt (cluster 1) | 17 | 17 | 0 | 0 | 567c2e7 | |
| 41 | +| 2 | 2026-04-16 | local | ci-ln-trfv3nt (cluster 1) | 17 | 17 | 0 | 0 | 567c2e7 | |
| 42 | +| 3 | 2026-04-16 | local | ci-ln-trfv3nt (cluster 1) | 17 | 17 | 0 | 0 | 567c2e7 | |
| 43 | +| 4 | 2026-04-16 | e2e-real | ci-ln-trfv3nt (cluster 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 92bba27 | |
| 44 | +| 5 | 2026-04-16 | local | ci-ln-zgwt0qt (cluster 2) | 17 | 17 | 0 | 0 | 580dc96 | |
| 45 | +| 6 | 2026-04-17 | local | ci-ln-lg6ry1t (cluster 3) | 17 | 17 | 0 | 0 | 580dc96 | |
| 46 | +| 7 | 2026-04-17 | local | ci-ln-lg6ry1t (cluster 3) | 17 | 17 | 0 | 0 | d9f37d2 | |
| 47 | +| 8 | 2026-04-22 | local | ci-ln-y7v0t92 (cluster 4) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0cb566d | |
| 48 | + |
| 49 | +<!-- STABILITY_DATA_START |
| 50 | +This section is machine-readable. Do not edit manually. |
| 51 | +
|
| 52 | +{ |
| 53 | + "tests": { |
| 54 | + "BVT: Incidents - UI 1. Toolbar and charts toggle functionality": { |
| 55 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 56 | + "last_failure_reason": null, |
| 57 | + "last_failure_date": null, |
| 58 | + "fixed_by": null |
| 59 | + }, |
| 60 | + "BVT: Incidents - UI 1.2 Incidents chart renders with bars": { |
| 61 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 62 | + "last_failure_reason": null, |
| 63 | + "last_failure_date": null, |
| 64 | + "fixed_by": null |
| 65 | + }, |
| 66 | + "BVT: Incidents - UI 1.3 Incidents table renders with rows": { |
| 67 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 68 | + "last_failure_reason": null, |
| 69 | + "last_failure_date": null, |
| 70 | + "fixed_by": null |
| 71 | + }, |
| 72 | + "BVT: Incidents - UI 1.4 Charts and alerts empty state": { |
| 73 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 74 | + "last_failure_reason": null, |
| 75 | + "last_failure_date": null, |
| 76 | + "fixed_by": null |
| 77 | + }, |
| 78 | + "BVT: Incidents - UI 1.5 Traverse Incident Table": { |
| 79 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 80 | + "last_failure_reason": "Timed out retrying after 80000ms: Expected to find element: [data-test=\"incidents-days-select-toggle\"]", |
| 81 | + "last_failure_date": "2026-04-16", |
| 82 | + "fixed_by": "0cb566d" |
| 83 | + }, |
| 84 | + "Regression: Incidents Filtering 1. Severity filtering": { |
| 85 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 86 | + "last_failure_reason": null, |
| 87 | + "last_failure_date": null, |
| 88 | + "fixed_by": null |
| 89 | + }, |
| 90 | + "Regression: Incidents Filtering 2. Chart interaction with active filters": { |
| 91 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 92 | + "last_failure_reason": null, |
| 93 | + "last_failure_date": null, |
| 94 | + "fixed_by": null |
| 95 | + }, |
| 96 | + "Regression: Charts UI - Comprehensive 2.1 Chart renders with correct bar count": { |
| 97 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 98 | + "last_failure_reason": null, |
| 99 | + "last_failure_date": null, |
| 100 | + "fixed_by": null |
| 101 | + }, |
| 102 | + "Regression: Charts UI - Comprehensive 2.2 Chart bars have correct severity colors": { |
| 103 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 104 | + "last_failure_reason": null, |
| 105 | + "last_failure_date": null, |
| 106 | + "fixed_by": null |
| 107 | + }, |
| 108 | + "Regression: Charts UI - Comprehensive 2.3 Toggle charts button hides/shows chart": { |
| 109 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 110 | + "last_failure_reason": null, |
| 111 | + "last_failure_date": null, |
| 112 | + "fixed_by": null |
| 113 | + }, |
| 114 | + "Regression: Charts UI - Comprehensive 2.4 Incident selection updates alert chart": { |
| 115 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 116 | + "last_failure_reason": null, |
| 117 | + "last_failure_date": null, |
| 118 | + "fixed_by": null |
| 119 | + }, |
| 120 | + "Regression: Silences Not Applied Correctly 3.1 Silenced alerts not shown as active": { |
| 121 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 122 | + "last_failure_reason": null, |
| 123 | + "last_failure_date": null, |
| 124 | + "fixed_by": null |
| 125 | + }, |
| 126 | + "Regression: Silences Not Applied Correctly 3.2 Mixed silenced and firing alerts": { |
| 127 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 128 | + "last_failure_reason": null, |
| 129 | + "last_failure_date": null, |
| 130 | + "fixed_by": null |
| 131 | + }, |
| 132 | + "Regression: Redux State Management 4.1 Redux state updates on filter change": { |
| 133 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 134 | + "last_failure_reason": null, |
| 135 | + "last_failure_date": null, |
| 136 | + "fixed_by": null |
| 137 | + }, |
| 138 | + "Regression: Redux State Management 4.2 Redux state persists across navigation": { |
| 139 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 140 | + "last_failure_reason": null, |
| 141 | + "last_failure_date": null, |
| 142 | + "fixed_by": null |
| 143 | + }, |
| 144 | + "Regression: Redux State Management 4.3 Days selector updates redux state": { |
| 145 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 146 | + "last_failure_reason": null, |
| 147 | + "last_failure_date": null, |
| 148 | + "fixed_by": null |
| 149 | + }, |
| 150 | + "Regression: Stress Testing UI 5.1 No excessive padding": { |
| 151 | + "results": ["pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass", "pass"], |
| 152 | + "last_failure_reason": null, |
| 153 | + "last_failure_date": null, |
| 154 | + "fixed_by": null |
| 155 | + } |
| 156 | + }, |
| 157 | + "runs": [ |
| 158 | + { "date": "2026-04-16", "type": "local", "cluster": "ci-ln-trfv3nt", "total": 17, "passed": 17, "failed": 0, "flaky": 0, "commit": "567c2e7" }, |
| 159 | + { "date": "2026-04-16", "type": "local", "cluster": "ci-ln-trfv3nt", "total": 17, "passed": 17, "failed": 0, "flaky": 0, "commit": "567c2e7" }, |
| 160 | + { "date": "2026-04-16", "type": "local", "cluster": "ci-ln-trfv3nt", "total": 17, "passed": 17, "failed": 0, "flaky": 0, "commit": "567c2e7" }, |
| 161 | + { "date": "2026-04-16", "type": "e2e-real", "cluster": "ci-ln-trfv3nt", "total": 1, "passed": 1, "failed": 0, "flaky": 0, "commit": "92bba27" }, |
| 162 | + { "date": "2026-04-16", "type": "local", "cluster": "ci-ln-zgwt0qt", "total": 17, "passed": 17, "failed": 0, "flaky": 0, "commit": "580dc96" }, |
| 163 | + { "date": "2026-04-17", "type": "local", "cluster": "ci-ln-lg6ry1t", "total": 17, "passed": 17, "failed": 0, "flaky": 0, "commit": "580dc96" }, |
| 164 | + { "date": "2026-04-17", "type": "local", "cluster": "ci-ln-lg6ry1t", "total": 17, "passed": 17, "failed": 0, "flaky": 0, "commit": "d9f37d2" }, |
| 165 | + { "date": "2026-04-22", "type": "local", "cluster": "ci-ln-y7v0t92", "total": 17, "passed": 17, "failed": 0, "flaky": 0, "commit": "0cb566d" } |
| 166 | + ] |
| 167 | +} |
| 168 | +
|
| 169 | +STABILITY_DATA_END --> |
0 commit comments