This repository was archived by the owner on Mar 22, 2023. It is now read-only.
Commit edba52c
committed
radix_tree: disable operator-- when MtMode is enabled
Concurrency issue may occur if an element is removed during decrement.1 parent 7b8eea2 commit edba52c
File tree
3 files changed
+236
-51
lines changed- include/libpmemobj++/experimental
- tests/radix_tree
3 files changed
+236
-51
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
| |||
617 | 617 | | |
618 | 618 | | |
619 | 619 | | |
620 | | - | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
621 | 623 | | |
622 | 624 | | |
623 | 625 | | |
| |||
646 | 648 | | |
647 | 649 | | |
648 | 650 | | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
649 | 653 | | |
650 | 654 | | |
651 | 655 | | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
652 | 658 | | |
653 | 659 | | |
654 | 660 | | |
| |||
3200 | 3206 | | |
3201 | 3207 | | |
3202 | 3208 | | |
| 3209 | + | |
| 3210 | + | |
| 3211 | + | |
| 3212 | + | |
| 3213 | + | |
| 3214 | + | |
3203 | 3215 | | |
3204 | 3216 | | |
| 3217 | + | |
3205 | 3218 | | |
3206 | 3219 | | |
3207 | 3220 | | |
| |||
3278 | 3291 | | |
3279 | 3292 | | |
3280 | 3293 | | |
| 3294 | + | |
| 3295 | + | |
| 3296 | + | |
| 3297 | + | |
| 3298 | + | |
| 3299 | + | |
3281 | 3300 | | |
3282 | 3301 | | |
| 3302 | + | |
3283 | 3303 | | |
3284 | 3304 | | |
3285 | 3305 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
67 | 202 | | |
68 | 203 | | |
69 | 204 | | |
| |||
206 | 341 | | |
207 | 342 | | |
208 | 343 | | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
209 | 346 | | |
210 | 347 | | |
211 | 348 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
| |||
250 | 254 | | |
251 | 255 | | |
252 | 256 | | |
253 | | - | |
| 257 | + | |
254 | 258 | | |
255 | 259 | | |
256 | 260 | | |
| |||
275 | 279 | | |
276 | 280 | | |
277 | 281 | | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
282 | 290 | | |
283 | 291 | | |
284 | 292 | | |
| |||
295 | 303 | | |
296 | 304 | | |
297 | 305 | | |
298 | | - | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
299 | 313 | | |
300 | | - | |
| 314 | + | |
301 | 315 | | |
302 | 316 | | |
303 | | - | |
| 317 | + | |
304 | 318 | | |
305 | 319 | | |
306 | 320 | | |
307 | 321 | | |
308 | 322 | | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
312 | 325 | | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
323 | 341 | | |
324 | 342 | | |
325 | 343 | | |
| |||
328 | 346 | | |
329 | 347 | | |
330 | 348 | | |
331 | | - | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
332 | 356 | | |
333 | | - | |
| 357 | + | |
334 | 358 | | |
335 | 359 | | |
336 | | - | |
| 360 | + | |
337 | 361 | | |
338 | 362 | | |
339 | 363 | | |
340 | 364 | | |
341 | 365 | | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
345 | 368 | | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
356 | 384 | | |
357 | 385 | | |
358 | 386 | | |
| |||
0 commit comments