|
| 1 | +"id","fqdn/ip","port","severity","finding","cve","cwe" |
| 2 | +"service","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","HTTP","","" |
| 3 | +"pre_128cipher","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","No 128 cipher limit bug","","" |
| 4 | +"SSLv2","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not offered","","" |
| 5 | +"SSLv3","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not offered","","" |
| 6 | +"TLS1","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","offered (deprecated)","","" |
| 7 | +"TLS1_1","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","offered (deprecated)","","" |
| 8 | +"TLS1_2","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","offered","","" |
| 9 | +"TLS1_3","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","offered with final","","" |
| 10 | +"NPN","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","offered with h2, http/1.1 (advertised)","","" |
| 11 | +"ALPN_HTTP2","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","h2","","" |
| 12 | +"ALPN","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","http/1.1","","" |
| 13 | +"cipherlist_NULL","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not offered","","CWE-327" |
| 14 | +"cipherlist_aNULL","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not offered","","CWE-327" |
| 15 | +"cipherlist_EXPORT","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not offered","","CWE-327" |
| 16 | +"cipherlist_LOW","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not offered","","CWE-327" |
| 17 | +"cipherlist_3DES_IDEA","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","not offered","","CWE-310" |
| 18 | +"cipherlist_AVERAGE","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","offered","","CWE-310" |
| 19 | +"cipherlist_GOOD","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","offered","","" |
| 20 | +"cipherlist_STRONG","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","offered","","" |
| 21 | +"cipher_order","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","server","","" |
| 22 | +"protocol_negotiated","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","Default protocol TLS1.3","","" |
| 23 | +"cipher_negotiated","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","TLS_AES_256_GCM_SHA384, 253 bit ECDH (X25519)","","" |
| 24 | +"cipher-tls1_xc014","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1 xc014 ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH 256 AES 256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA","","" |
| 25 | +"cipher-tls1_xc013","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1 xc013 ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH 256 AES 128 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA","","" |
| 26 | +"cipher-tls1_x88","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1 x88 DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DH 2048 Camellia 256 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA","","" |
| 27 | +"cipher-tls1_x45","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1 x45 DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA DH 2048 Camellia 128 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA","","" |
| 28 | +"cipher-tls1_x39","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1 x39 DHE-RSA-AES256-SHA DH 2048 AES 256 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA","","" |
| 29 | +"cipher-tls1_x33","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1 x33 DHE-RSA-AES128-SHA DH 2048 AES 128 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA","","" |
| 30 | +"cipher-tls1_x35","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1 x35 AES256-SHA RSA AES 256 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA","","" |
| 31 | +"cipherorder_TLSv1","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES128-SHA AES256-SHA","","" |
| 32 | +"cipher-tls1_1_xc014","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.1 xc014 ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH 256 AES 256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA","","" |
| 33 | +"cipher-tls1_1_xc013","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.1 xc013 ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH 256 AES 128 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA","","" |
| 34 | +"cipher-tls1_1_x88","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.1 x88 DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DH 2048 Camellia 256 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA","","" |
| 35 | +"cipher-tls1_1_x45","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.1 x45 DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA DH 2048 Camellia 128 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA","","" |
| 36 | +"cipher-tls1_1_x39","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.1 x39 DHE-RSA-AES256-SHA DH 2048 AES 256 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA","","" |
| 37 | +"cipher-tls1_1_x33","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.1 x33 DHE-RSA-AES128-SHA DH 2048 AES 128 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA","","" |
| 38 | +"cipher-tls1_1_x35","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.1 x35 AES256-SHA RSA AES 256 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA","","" |
| 39 | +"cipherorder_TLSv1_1","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES128-SHA AES256-SHA","","" |
| 40 | +"cipher-tls1_2_xc030","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","TLSv1.2 xc030 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH 256 AESGCM 256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 41 | +"cipher-tls1_2_xc02f","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","TLSv1.2 xc02f ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH 256 AESGCM 128 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256","","" |
| 42 | +"cipher-tls1_2_x9f","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","TLSv1.2 x9f DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH 2048 AESGCM 256 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 43 | +"cipher-tls1_2_x9e","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","TLSv1.2 x9e DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH 2048 AESGCM 128 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256","","" |
| 44 | +"cipher-tls1_2_xc028","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 xc028 ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH 256 AES 256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384","","" |
| 45 | +"cipher-tls1_2_xc014","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 xc014 ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH 256 AES 256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA","","" |
| 46 | +"cipher-tls1_2_xc013","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 xc013 ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH 256 AES 128 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA","","" |
| 47 | +"cipher-tls1_2_x88","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 x88 DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DH 2048 Camellia 256 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA","","" |
| 48 | +"cipher-tls1_2_x45","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 x45 DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA DH 2048 Camellia 128 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA","","" |
| 49 | +"cipher-tls1_2_x6b","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 x6b DHE-RSA-AES256-SHA256 DH 2048 AES 256 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256","","" |
| 50 | +"cipher-tls1_2_x39","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 x39 DHE-RSA-AES256-SHA DH 2048 AES 256 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA","","" |
| 51 | +"cipher-tls1_2_x67","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 x67 DHE-RSA-AES128-SHA256 DH 2048 AES 128 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256","","" |
| 52 | +"cipher-tls1_2_x33","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 x33 DHE-RSA-AES128-SHA DH 2048 AES 128 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA","","" |
| 53 | +"cipher-tls1_2_x9d","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","TLSv1.2 x9d AES256-GCM-SHA384 RSA AESGCM 256 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 54 | +"cipher-tls1_2_x9c","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","TLSv1.2 x9c AES128-GCM-SHA256 RSA AESGCM 128 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256","","" |
| 55 | +"cipher-tls1_2_x3d","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 x3d AES256-SHA256 RSA AES 256 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256","","" |
| 56 | +"cipher-tls1_2_x35","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","TLSv1.2 x35 AES256-SHA RSA AES 256 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA","","" |
| 57 | +"cipherorder_TLSv1_2","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA DHE-RSA-AES256-SHA256 DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES128-SHA256 DHE-RSA-AES128-SHA AES256-GCM-SHA384 AES128-GCM-SHA256 AES256-SHA256 AES256-SHA","","" |
| 58 | +"cipher-tls1_3_x1302","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","TLSv1.3 x1302 TLS_AES_256_GCM_SHA384 ECDH 253 AESGCM 256 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 59 | +"cipher-tls1_3_x1303","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","TLSv1.3 x1303 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH 253 ChaCha20 256 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256","","" |
| 60 | +"cipher-tls1_3_x1301","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","TLSv1.3 x1301 TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH 253 AESGCM 128 TLS_AES_128_GCM_SHA256","","" |
| 61 | +"cipherorder_TLSv1_3","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS_AES_128_GCM_SHA256","","" |
| 62 | +"FS","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","offered","","" |
| 63 | +"FS_ciphers","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DHE-RSA-AES256-SHA256 DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DHE-RSA-AES128-SHA256 DHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA","","" |
| 64 | +"FS_ECDHE_curves","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","prime256v1 secp384r1 secp521r1 X25519 X448","","" |
| 65 | +"DH_groups","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","Unknown DH group (2048 bits)","","" |
| 66 | +"HTTP_status_code","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","200 OK ('/')","","" |
| 67 | +"HTTP_clock_skew","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","0 seconds from localtime","","" |
| 68 | +"HSTS_time","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","362 days (=31337000 seconds) > 15465600 seconds","","" |
| 69 | +"HSTS_subdomains","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","only for this domain","","" |
| 70 | +"HSTS_preload","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","domain is NOT marked for preloading","","" |
| 71 | +"HPKP","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","No support for HTTP Public Key Pinning","","" |
| 72 | +"banner_server","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","Never trust a banner","","" |
| 73 | +"banner_application","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","X-Powered-By: A portion of humor","","" |
| 74 | +"cookie_count","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","0 at '/'","","" |
| 75 | +"X-Frame-Options","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","DENY","","" |
| 76 | +"X-Content-Type-Options","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","nosniff","","" |
| 77 | +"Content-Security-Policy","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","script-src 'unsafe-inline'; style-src 'unsafe-inline' 'self'; default-src 'self' ; child-src 'none'; object-src 'self'; frame-ancestors 'self'; upgrade-insecure-requests","","" |
| 78 | +"Expect-CT","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","max-age=86400, enforce","","" |
| 79 | +"X-XSS-Protection","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","1; mode=block","","" |
| 80 | +"banner_reverseproxy","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","--","","CWE-200" |
| 81 | +"heartbleed","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable, no heartbeat extension","CVE-2014-0160","CWE-119" |
| 82 | +"CCS","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable","CVE-2014-0224","CWE-310" |
| 83 | +"ticketbleed","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","no session ticket extension","CVE-2016-9244","CWE-200" |
| 84 | +"ROBOT","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable","CVE-2017-17382 CVE-2017-17427 CVE-2017-17428 CVE-2017-13098 CVE-2017-1000385 CVE-2017-13099 CVE-2016-6883 CVE-2012-5081 CVE-2017-6168","CWE-203" |
| 85 | +"secure_renego","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","supported","","CWE-310" |
| 86 | +"secure_client_renego","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable","CVE-2011-1473","CWE-310" |
| 87 | +"CRIME_TLS","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable","CVE-2012-4929","CWE-310" |
| 88 | +"BREACH","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable, no gzip/deflate/compress/br HTTP compression - only supplied '/' tested","CVE-2013-3587","CWE-310" |
| 89 | +"POODLE_SSL","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable, no SSLv3","CVE-2014-3566","CWE-310" |
| 90 | +"fallback_SCSV","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","supported","","" |
| 91 | +"SWEET32","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable","CVE-2016-2183 CVE-2016-6329","CWE-327" |
| 92 | +"FREAK","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable","CVE-2015-0204","CWE-310" |
| 93 | +"DROWN","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable on this host and port","CVE-2016-0800 CVE-2016-0703","CWE-310" |
| 94 | +"DROWN_hint","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","Make sure you don't use this certificate elsewhere with SSLv2 enabled services, see https://censys.io/ipv4?q=B95B85E87BA020CD25A95DF53CDD16C7DCEA96EFE7FEF9411529D511B39015B3","CVE-2016-0800 CVE-2016-0703","CWE-310" |
| 95 | +"LOGJAM","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable, no DH EXPORT ciphers,","CVE-2015-4000","CWE-310" |
| 96 | +"LOGJAM-common_primes","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","--","CVE-2015-4000","CWE-310" |
| 97 | +"BEAST_CBC_TLS1","testssl.sh/81.169.166.184","443","MEDIUM","ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES128-SHA AES256-SHA","CVE-2011-3389","CWE-20" |
| 98 | +"BEAST","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","VULNERABLE -- but also supports higher protocols TLSv1.1 TLSv1.2 (likely mitigated)","CVE-2011-3389","CWE-20" |
| 99 | +"LUCKY13","testssl.sh/81.169.166.184","443","LOW","potentially vulnerable, uses TLS CBC ciphers","CVE-2013-0169","CWE-310" |
| 100 | +"winshock","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable","CVE-2014-6321","CWE-94" |
| 101 | +"RC4","testssl.sh/81.169.166.184","443","OK","not vulnerable","CVE-2013-2566 CVE-2015-2808","CWE-310" |
| 102 | +"clientsimulation-android_442","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 103 | +"clientsimulation-android_500","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256","","" |
| 104 | +"clientsimulation-android_60","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256","","" |
| 105 | +"clientsimulation-android_70","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 106 | +"clientsimulation-android_81","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 107 | +"clientsimulation-android_90","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 108 | +"clientsimulation-android_X","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 109 | +"clientsimulation-chrome_74_win10","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 110 | +"clientsimulation-chrome_79_win10","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 111 | +"clientsimulation-firefox_66_win81","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 112 | +"clientsimulation-firefox_71_win10","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 113 | +"clientsimulation-ie_6_xp","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","No connection","","" |
| 114 | +"clientsimulation-ie_8_win7","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES256-SHA","","" |
| 115 | +"clientsimulation-ie_8_xp","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","No connection","","" |
| 116 | +"clientsimulation-ie_11_win7","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 117 | +"clientsimulation-ie_11_win81","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 118 | +"clientsimulation-ie_11_winphone81","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-SHA","","" |
| 119 | +"clientsimulation-ie_11_win10","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 120 | +"clientsimulation-edge_15_win10","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 121 | +"clientsimulation-edge_17_win10","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 122 | +"clientsimulation-opera_66_win10","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 123 | +"clientsimulation-safari_9_ios9","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 124 | +"clientsimulation-safari_9_osx1011","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 125 | +"clientsimulation-safari_10_osx1012","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 126 | +"clientsimulation-safari_121_ios_122","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 127 | +"clientsimulation-safari_130_osx_10146","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 128 | +"clientsimulation-apple_ats_9_ios9","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 129 | +"clientsimulation-java_6u45","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","No connection","","" |
| 130 | +"clientsimulation-java_7u25","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.0 ECDHE-RSA-AES128-SHA","","" |
| 131 | +"clientsimulation-java_8u161","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 132 | +"clientsimulation-java1102","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 133 | +"clientsimulation-java1201","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 134 | +"clientsimulation-openssl_102e","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 135 | +"clientsimulation-openssl_110l","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384","","" |
| 136 | +"clientsimulation-openssl_111d","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
| 137 | +"clientsimulation-thunderbird_68_3_1","testssl.sh/81.169.166.184","443","INFO","TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384","","" |
0 commit comments