@@ -630,4 +630,56 @@ run_id,name,faults,input_rate,committee_size,transaction_size,execution_time,bat
630630629 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 80010.0 , 10241275.0 , 19.0 , 80008.0 , 10241003.0 , 201.0 ,
631631630 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 10000.0 , 80009.0 , 10241215.0 , 18.0 , 80008.0 , 10240977.0 , 156.0 ,
632632631 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 80008.0 , 10241002.0 , 33.0 , 80006.0 , 10240797.0 , 133.0 ,
633- 632 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 80009.0 , 10241164.0 , 23.333333333333332 , 80007.33333333333 , 10240925.666666666 , 163.33333333333334 , 3.0
633+ 632 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 80009.0 , 10241164.0 , 23.33333333333333 , 80007.33333333333 , 10240925.666666666 , 163.33333333333334 , 3.0
634+ 633 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 100000.0 , 80007.0 , 10240894.0 , 7.0 , 80005.0 , 10240588.0 , 127.0 ,
635+ 634 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 100000.0 , 80004.0 , 10240559.0 , 5.0 , 80000.0 , 10240048.0 , 36.0 ,
636+ 635 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 101.0 , 1500000.0 , 80273.0 , 10274913.0 , 5.0 , 79983.0 , 10237762.0 , 189.0 ,
637+ 636 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 100.0 , 1500000.0 , 80000.0 , 10239975.0 , 4.0 , 79992.0 , 10238955.0 , 75.0 ,
638+ 637 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 101.0 , 15000000.0 , 79879.0 , 10224458.0 , 5.0 , 79850.0 , 10220796.0 , 292.0 ,
639+ 638 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 0.0 , 15000000.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 ,
640+ 639 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 40.0 , 1500000.0 , 81173.0 , 10390126.0 , 46.0 , 79621.0 , 10191442.0 , 423.0 ,
641+ 640 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 40.0 , 1500000.0 , 81182.0 , 10391266.0 , 35.0 , 79883.0 , 10224965.0 , 576.0 ,
642+ 641 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 38.0 , 7500000.0 , 86407.0 , 11060112.0 , 72.0 , 79435.0 , 10167679.0 , 2110.0 ,
643+ 642 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 38.0 , 7500000.0 , 86334.0 , 11050710.0 , 70.0 , 79294.0 , 10149685.0 , 1784.0 ,
644+ 643 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 38.0 , 7500000.0 , 86158.0 , 11028211.0 , 101.0 , 79181.0 , 10135178.0 , 1882.0 ,
645+ 644 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 38.0 , 7500000.0 , 86299.66666666667 , 11046344.333333334 , 81.0 , 79303.33333333333 , 10150847.333333334 , 1925.3333333333333 , 3.0
646+ 645 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 153.0 , 1000.0 , 57514.0 , 7361844.0 , 5375.0 , 57506.0 , 7360786.0 , 8110.0 ,
647+ 646 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 119.0 , 1000.0 , 49915.0 , 6389067.0 , 5838.0 , 49915.0 , 6389067.0 , 8016.0 ,
648+ 647 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 122.0 , 1000.0 , 52094.0 , 6668081.0 , 6608.0 , 52092.0 , 6667808.0 , 8732.0 ,
649+ 648 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 153.0 , 1000.0 , 53174.333333333336 , 6806330.666666667 , 5940.333333333333 , 53171.0 , 6805887.0 , 8286.0 , 3.0
650+ 649 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 5000.0 , 80005.0 , 10240698.0 , 67.0 , 79999.0 , 10239813.0 , 177.0 ,
651+ 650 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 5000.0 , 79995.0 , 10239317.0 , 38.0 , 79993.0 , 10239078.0 , 244.0 ,
652+ 651 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 5000.0 , 80009.0 , 10241092.0 , 24.0 , 80007.0 , 10240853.0 , 174.0 ,
653+ 652 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 5000.0 , 80003.0 , 10240369.0 , 43.0 , 79999.66666666667 , 10239914.666666666 , 198.3333333333333 , 3.0
654+ 653 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 80011.0 , 10241395.0 , 23.0 , 80008.0 , 10241054.0 , 172.0 ,
655+ 654 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 10000.0 , 80006.0 , 10240810.0 , 15.0 , 80006.0 , 10240742.0 , 68.0 ,
656+ 655 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 80010.0 , 10241284.0 , 45.0 , 80007.0 , 10240875.0 , 279.0 ,
657+ 656 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 10000.0 , 80009.0 , 10241163.0 , 27.666666666666668 , 80007.0 , 10240890.333333334 , 173.0 , 3.0
658+ 657 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 100000.0 , 80019.0 , 10242463.0 , 5.0 , 79997.0 , 10239671.0 , 74.0 ,
659+ 658 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 100000.0 , 80003.0 , 10240327.0 , 6.0 , 80001.0 , 10240123.0 , 94.0 ,
660+ 659 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 100000.0 , 79999.0 , 10239877.0 , 6.0 , 79994.0 , 10239194.0 , 53.0 ,
661+ 660 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 100000.0 , 80007.0 , 10240889.0 , 5.666666666666667 , 79997.33333333333 , 10239662.666666666 , 73.66666666666667 , 3.0
662+ 661 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 1000000.0 , 80077.0 , 10249890.0 , 15.0 , 79974.0 , 10236724.0 , 365.0 ,
663+ 662 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 1000000.0 , 80088.0 , 10251214.0 , 13.0 , 79984.0 , 10237993.0 , 348.0 ,
664+ 663 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 1000000.0 , 80087.0 , 10251188.0 , 14.0 , 79985.0 , 10238086.0 , 294.0 ,
665+ 664 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 301.0 , 1000000.0 , 80084.0 , 10250764.0 , 14.0 , 79981.0 , 10237601.0 , 335.6666666666667 , 3.0
666+ 665 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 299.0 , 5000000.0 , 80516.0 , 10306077.0 , 52.0 , 79939.0 , 10232226.0 , 1197.0 ,
667+ 666 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 299.0 , 5000000.0 , 80523.0 , 10306910.0 , 61.0 , 79957.0 , 10234553.0 , 1309.0 ,
668+ 667 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 299.0 , 5000000.0 , 80495.0 , 10303301.0 , 62.0 , 79932.0 , 10231302.0 , 1252.0 ,
669+ 668 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 299.0 , 5000000.0 , 80511.33333333333 , 10305429.333333334 , 58.333333333333336 , 79942.66666666667 , 10232693.666666666 , 1252.6666666666667 , 3.0
670+ 669 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 299.0 , 7500000.0 , 79928.0 , 10230793.0 , 235.0 , 79087.0 , 10123191.0 , 2513.0 ,
671+ 670 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 299.0 , 7500000.0 , 80750.0 , 10335996.0 , 133.0 , 79907.0 , 10228034.0 , 2096.0 ,
672+ 671 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 300.0 , 7500000.0 , 80636.0 , 10321389.0 , 178.0 , 79799.0 , 10214241.0 , 1967.0 ,
673+ 672 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 299.0 , 7500000.0 , 80438.0 , 10296059.333333334 , 182.0 , 79597.66666666667 , 10188488.666666666 , 2192.0 , 3.0
674+ 673 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 0.0 , 10000000.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 ,
675+ 674 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 3.0 , 10000000.0 , 3470596.0 , 444236341.0 , 17.0 , 18426.0 , 2358526.0 , 1745.0 ,
676+ 675 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 0.0 , 10000000.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 ,
677+ 676 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 0.0 , 10000000.0 , 1156865.3333333333 , 148078780.33333334 , 5.666666666666667 , 6142.0 , 786175.3333333334 , 581.6666666666666 , 3.0
678+ 677 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 0.0 , 12500000.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 ,
679+ 678 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 3.0 , 12500000.0 , 1191491.0 , 152510861.0 , 47.0 , 18506.0 , 2368804.0 , 1643.0 ,
680+ 679 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 3.0 , 12500000.0 , 1555555.0 , 199111037.0 , 36.0 , 18592.0 , 2379814.0 , 1633.0 ,
681+ 680 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 0.0 , 12500000.0 , 915682.0 , 117207299.33333331 , 27.666666666666668 , 12366.0 , 1582872.6666666667 , 1092.0 , 3.0
682+ 681 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 0.0 , 15000000.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 ,
683+ 682 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 3.0 , 15000000.0 , 1527777.0 , 195555483.0 , 36.0 , 18556.0 , 2375169.0 , 1608.0 ,
684+ 683 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 0.0 , 15000000.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 ,
685+ 684 , hotstuff , 0.0 , 80000.0 , 4.0 , 128.0 , 0.0 , 15000000.0 , 509259.0 , 65185161.0 , 12.0 , 6185.333333333333 , 791723.0 , 536.0 , 3.0
0 commit comments