@@ -50,79 +50,41 @@ Cell type report: Count Area
5050 Multi-Input combinational cell 37 192.68
5151 Total 62 346.58
5252[WARNING EST-0018] wire capacitance for corner default is zero. Use the set_wire_rc command to set wire resistance and capacitance.
53- Startpoint: dpath.b_reg.out[3 ]$_DFFE_PP_
53+ Startpoint: dpath.b_reg.out[4 ]$_DFFE_PP_
5454 (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK)
5555Endpoint: carry_out (output port)
5656Path Group: path delay
5757Path Type: max
5858
5959 Delay Time Description
6060---------------------------------------------------------
61- 0.00 0.00 ^ dpath.b_reg.out[3]$_DFFE_PP_/CLK (sky130_fd_sc_hd__dfxtp_1)
62- 0.32 0.32 v dpath.b_reg.out[3]$_DFFE_PP_/Q (sky130_fd_sc_hd__dfxtp_1)
63- 0.00 0.32 v _329_/A (sky130_fd_sc_hd__xnor2_1)
64- 0.58 0.89 ^ _329_/Y (sky130_fd_sc_hd__xnor2_1)
65- 0.00 0.89 ^ _551_/_103_/B (sky130_fd_sc_hd__nand4_1)
66- 0.19 1.08 v _551_/_103_/Y (sky130_fd_sc_hd__nand4_1)
67- 0.00 1.08 v _551_/_104_/A2 (sky130_fd_sc_hd__o221ai_1)
68- 0.25 1.34 ^ _551_/_104_/Y (sky130_fd_sc_hd__o221ai_1)
69- 0.00 1.34 ^ _551_/_147_/A (sky130_fd_sc_hd__nand3_1)
70- 0.09 1.43 v _551_/_147_/Y (sky130_fd_sc_hd__nand3_1)
71- 0.00 1.43 v _551_/_148_/A (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
72- 0.06 1.49 ^ _551_/_148_/Y (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
73- 0.00 1.49 ^ _551_/_171_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
74- 0.09 1.58 ^ _551_/_171_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
75- 0.00 1.58 ^ _551_/_156_/B1 (sky130_fd_sc_hd__o41ai_1)
76- 0.04 1.62 v _551_/_156_/Y (sky130_fd_sc_hd__o41ai_1)
77- 0.00 1.62 v _551_/_168_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
78- 0.13 1.75 v _551_/_168_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
79- 0.00 1.75 v _551_/_087_/B1 (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
80- 0.12 1.87 ^ _551_/_087_/Y (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
81- 0.00 1.87 ^ _551_/_088_/A (sky130_fd_sc_hd__inv_1)
82- 0.05 1.92 v _551_/_088_/Y (sky130_fd_sc_hd__inv_1)
83- 0.00 1.92 v _551_/_166_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
84- 0.11 2.03 v _551_/_166_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
85- 0.00 2.03 v _551_/_139_/A (sky130_fd_sc_hd__nor2_1)
86- 0.13 2.15 ^ _551_/_139_/Y (sky130_fd_sc_hd__nor2_1)
87- 0.00 2.15 ^ _551_/_140_/B (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
88- 0.06 2.21 v _551_/_140_/Y (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
89- 0.00 2.21 v _551_/_141_/A1 (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
90- 0.14 2.36 ^ _551_/_141_/Y (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
91- 0.00 2.36 ^ _551_/_172_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
92- 0.11 2.47 ^ _551_/_172_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
93- 0.00 2.47 ^ _551_/_158_/B1 (sky130_fd_sc_hd__o41ai_1)
94- 0.06 2.53 v _551_/_158_/Y (sky130_fd_sc_hd__o41ai_1)
95- 0.00 2.53 v _551_/_167_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
96- 0.12 2.64 v _551_/_167_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
97- 0.00 2.64 v _551_/_097_/B1 (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
98- 0.11 2.75 ^ _551_/_097_/Y (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
99- 0.00 2.75 ^ _551_/_100_/B (sky130_fd_sc_hd__nor2_1)
100- 0.07 2.82 v _551_/_100_/Y (sky130_fd_sc_hd__nor2_1)
101- 0.00 2.82 v _551_/_101_/A (sky130_fd_sc_hd__inv_1)
102- 0.05 2.87 ^ _551_/_101_/Y (sky130_fd_sc_hd__inv_1)
103- 0.00 2.87 ^ _551_/_164_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
104- 0.08 2.95 ^ _551_/_164_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
105- 0.00 2.95 ^ _551_/_080_/B (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
106- 0.07 3.02 v _551_/_080_/Y (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
107- 0.00 3.02 v _551_/_095_/A1 (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
108- 0.14 3.16 ^ _551_/_095_/Y (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
109- 0.00 3.16 ^ _551_/_134_/A2 (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
110- 0.09 3.25 v _551_/_134_/Y (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
111- 0.00 3.25 v _551_/_173_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
112- 0.13 3.37 v _551_/_173_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
113- 0.00 3.37 v _carry_out_and_/C (sky130_fd_sc_hd__and4_1)
114- 0.15 3.52 v _carry_out_and_/X (sky130_fd_sc_hd__and4_1)
115- 0.00 3.52 v carry_out (out)
116- 3.52 data arrival time
61+ 0.00 0.00 ^ dpath.b_reg.out[4]$_DFFE_PP_/CLK (sky130_fd_sc_hd__dfxtp_1)
62+ 0.32 0.32 v dpath.b_reg.out[4]$_DFFE_PP_/Q (sky130_fd_sc_hd__dfxtp_1)
63+ 0.00 0.32 v _330_/A (sky130_fd_sc_hd__xnor2_1)
64+ 0.58 0.89 ^ _330_/Y (sky130_fd_sc_hd__xnor2_1)
65+ 0.00 0.89 ^ _551_/_091_/A1 (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
66+ 0.17 1.06 v _551_/_091_/Y (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
67+ 0.00 1.06 v _551_/_092_/A2 (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
68+ 0.23 1.29 ^ _551_/_092_/Y (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
69+ 0.00 1.29 ^ _551_/_095_/B1 (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
70+ 0.07 1.36 v _551_/_095_/Y (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
71+ 0.00 1.36 v _551_/_134_/A2 (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
72+ 0.14 1.50 ^ _551_/_134_/Y (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
73+ 0.00 1.50 ^ _551_/_173_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
74+ 0.12 1.62 ^ _551_/_173_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
75+ 0.00 1.62 ^ _carry_out_and_/C (sky130_fd_sc_hd__and4_1)
76+ 0.14 1.76 ^ _carry_out_and_/X (sky130_fd_sc_hd__and4_1)
77+ 0.00 1.76 ^ carry_out (out)
78+ 1.76 data arrival time
11779
11880 1.00 1.00 max_delay
11981 0.00 1.00 output external delay
12082 1.00 data required time
12183---------------------------------------------------------
12284 1.00 data required time
123- -3.52 data arrival time
85+ -1.76 data arrival time
12486---------------------------------------------------------
125- -2.52 slack (VIOLATED)
87+ -0.76 slack (VIOLATED)
12688
12789
12890Cell type report for _551_ (LCU_16_KOGGE_STONE__551_)
@@ -179,80 +141,44 @@ Cell type report: Count Area
179141 Inverter 9 33.78
180142 Multi-Input combinational cell 37 192.68
181143 Total 62 346.58
144+ Checking equivalence after swap #2 (Rollback)...
145+ Repair timing output passed/skipped equivalence test
182146[WARNING EST-0018] wire capacitance for corner default is zero. Use the set_wire_rc command to set wire resistance and capacitance.
183- Startpoint: dpath.b_reg.out[3 ]$_DFFE_PP_
147+ Startpoint: dpath.b_reg.out[4 ]$_DFFE_PP_
184148 (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK)
185149Endpoint: carry_out (output port)
186150Path Group: path delay
187151Path Type: max
188152
189153 Delay Time Description
190154---------------------------------------------------------
191- 0.00 0.00 ^ dpath.b_reg.out[3]$_DFFE_PP_/CLK (sky130_fd_sc_hd__dfxtp_1)
192- 0.32 0.32 v dpath.b_reg.out[3]$_DFFE_PP_/Q (sky130_fd_sc_hd__dfxtp_1)
193- 0.00 0.32 v _329_/A (sky130_fd_sc_hd__xnor2_1)
194- 0.58 0.89 ^ _329_/Y (sky130_fd_sc_hd__xnor2_1)
195- 0.00 0.89 ^ _551_/_103_/B (sky130_fd_sc_hd__nand4_1)
196- 0.19 1.08 v _551_/_103_/Y (sky130_fd_sc_hd__nand4_1)
197- 0.00 1.08 v _551_/_104_/A2 (sky130_fd_sc_hd__o221ai_1)
198- 0.25 1.34 ^ _551_/_104_/Y (sky130_fd_sc_hd__o221ai_1)
199- 0.00 1.34 ^ _551_/_147_/A (sky130_fd_sc_hd__nand3_1)
200- 0.09 1.43 v _551_/_147_/Y (sky130_fd_sc_hd__nand3_1)
201- 0.00 1.43 v _551_/_148_/A (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
202- 0.06 1.49 ^ _551_/_148_/Y (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
203- 0.00 1.49 ^ _551_/_171_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
204- 0.09 1.58 ^ _551_/_171_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
205- 0.00 1.58 ^ _551_/_156_/B1 (sky130_fd_sc_hd__o41ai_1)
206- 0.04 1.62 v _551_/_156_/Y (sky130_fd_sc_hd__o41ai_1)
207- 0.00 1.62 v _551_/_168_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
208- 0.13 1.75 v _551_/_168_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
209- 0.00 1.75 v _551_/_087_/B1 (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
210- 0.12 1.87 ^ _551_/_087_/Y (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
211- 0.00 1.87 ^ _551_/_088_/A (sky130_fd_sc_hd__inv_1)
212- 0.05 1.92 v _551_/_088_/Y (sky130_fd_sc_hd__inv_1)
213- 0.00 1.92 v _551_/_166_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
214- 0.11 2.03 v _551_/_166_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
215- 0.00 2.03 v _551_/_139_/A (sky130_fd_sc_hd__nor2_1)
216- 0.13 2.15 ^ _551_/_139_/Y (sky130_fd_sc_hd__nor2_1)
217- 0.00 2.15 ^ _551_/_140_/B (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
218- 0.06 2.21 v _551_/_140_/Y (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
219- 0.00 2.21 v _551_/_141_/A1 (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
220- 0.14 2.36 ^ _551_/_141_/Y (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
221- 0.00 2.36 ^ _551_/_172_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
222- 0.11 2.47 ^ _551_/_172_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
223- 0.00 2.47 ^ _551_/_158_/B1 (sky130_fd_sc_hd__o41ai_1)
224- 0.06 2.53 v _551_/_158_/Y (sky130_fd_sc_hd__o41ai_1)
225- 0.00 2.53 v _551_/_167_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
226- 0.12 2.64 v _551_/_167_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
227- 0.00 2.64 v _551_/_097_/B1 (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
228- 0.11 2.75 ^ _551_/_097_/Y (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
229- 0.00 2.75 ^ _551_/_100_/B (sky130_fd_sc_hd__nor2_1)
230- 0.07 2.82 v _551_/_100_/Y (sky130_fd_sc_hd__nor2_1)
231- 0.00 2.82 v _551_/_101_/A (sky130_fd_sc_hd__inv_1)
232- 0.05 2.87 ^ _551_/_101_/Y (sky130_fd_sc_hd__inv_1)
233- 0.00 2.87 ^ _551_/_164_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
234- 0.08 2.95 ^ _551_/_164_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
235- 0.00 2.95 ^ _551_/_080_/B (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
236- 0.07 3.02 v _551_/_080_/Y (sky130_fd_sc_hd__nand2_1)
237- 0.00 3.02 v _551_/_095_/A1 (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
238- 0.14 3.16 ^ _551_/_095_/Y (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
239- 0.00 3.16 ^ _551_/_134_/A2 (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
240- 0.09 3.25 v _551_/_134_/Y (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
241- 0.00 3.25 v _551_/_173_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
242- 0.13 3.37 v _551_/_173_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
243- 0.00 3.37 v _carry_out_and_/C (sky130_fd_sc_hd__and4_1)
244- 0.15 3.52 v _carry_out_and_/X (sky130_fd_sc_hd__and4_1)
245- 0.00 3.52 v carry_out (out)
246- 3.52 data arrival time
155+ 0.00 0.00 ^ dpath.b_reg.out[4]$_DFFE_PP_/CLK (sky130_fd_sc_hd__dfxtp_1)
156+ 0.32 0.32 v dpath.b_reg.out[4]$_DFFE_PP_/Q (sky130_fd_sc_hd__dfxtp_1)
157+ 0.00 0.32 v _330_/A (sky130_fd_sc_hd__xnor2_1)
158+ 0.58 0.89 ^ _330_/Y (sky130_fd_sc_hd__xnor2_1)
159+ 0.00 0.89 ^ _551_/_091_/A1 (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
160+ 0.17 1.06 v _551_/_091_/Y (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
161+ 0.00 1.06 v _551_/_092_/A2 (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
162+ 0.23 1.29 ^ _551_/_092_/Y (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
163+ 0.00 1.29 ^ _551_/_095_/B1 (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
164+ 0.07 1.36 v _551_/_095_/Y (sky130_fd_sc_hd__a21oi_1)
165+ 0.00 1.36 v _551_/_134_/A2 (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
166+ 0.14 1.50 ^ _551_/_134_/Y (sky130_fd_sc_hd__o21ai_0)
167+ 0.00 1.50 ^ _551_/_173_/A (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
168+ 0.12 1.62 ^ _551_/_173_/X (sky130_fd_sc_hd__buf_4)
169+ 0.00 1.62 ^ _carry_out_and_/C (sky130_fd_sc_hd__and4_1)
170+ 0.14 1.76 ^ _carry_out_and_/X (sky130_fd_sc_hd__and4_1)
171+ 0.00 1.76 ^ carry_out (out)
172+ 1.76 data arrival time
247173
248174 1.00 1.00 max_delay
249175 0.00 1.00 output external delay
250176 1.00 data required time
251177---------------------------------------------------------
252178 1.00 data required time
253- -3.52 data arrival time
179+ -1.76 data arrival time
254180---------------------------------------------------------
255- -2.52 slack (VIOLATED)
181+ -0.76 slack (VIOLATED)
256182
257183
258184Cell type report for _551_ (LCU_16_KOGGE_STONE__551__1)
@@ -309,4 +235,5 @@ Cell type report: Count Area
309235 Inverter 9 33.78
310236 Multi-Input combinational cell 37 192.68
311237 Total 62 346.58
238+ Checking equivalence after swap #4 (Rollback again)...
312239Repair timing output passed/skipped equivalence test
0 commit comments