|
891 | 891 | "1810","CC BY-NC-SA 4.0","Oman","36" |
892 | 892 | "1811","CC BY-NC-SA 4.0","Pakistan","986" |
893 | 893 | "1812","CC BY-NC-SA 4.0","Palau","0" |
| 894 | +"1813","CC BY-NC-SA 4.0","Palestinian Territory","27" |
| 895 | +"1814","CC BY-NC-SA 4.0","Panama","2030" |
| 896 | +"1815","CC BY-NC-SA 4.0","Papua New Guinea","3" |
| 897 | +"1816","CC BY-NC-SA 4.0","Paraguay","32" |
| 898 | +"1817","CC BY-NC-SA 4.0","Peru","10800" |
| 899 | +"1818","CC BY-NC-SA 4.0","Philippines","1170" |
| 900 | +"1819","CC BY-NC-SA 4.0","Pitcairn","0" |
| 901 | +"1820","CC BY-NC-SA 4.0","Poland","36600" |
| 902 | +"1821","CC BY-NC-SA 4.0","Portugal","4400" |
| 903 | +"1822","CC BY-NC-SA 4.0","Puerto Rico","25" |
| 904 | +"1823","CC BY-NC-SA 4.0","Qatar","394" |
| 905 | +"1824","CC BY-NC-SA 4.0","Reunion","6" |
| 906 | +"1825","CC BY-NC-SA 4.0","Romania","1740" |
| 907 | +"1826","CC BY-NC-SA 4.0","Russian Federation","6840" |
| 908 | +"1827","CC BY-NC-SA 4.0","Rwanda","68" |
| 909 | +"1828","CC BY-NC-SA 4.0","Saint Helena","5" |
| 910 | +"1829","CC BY-NC-SA 4.0","Saint Kitts and Nevis","0" |
| 911 | +"1830","CC BY-NC-SA 4.0","Saint Lucia","0" |
| 912 | +"1831","CC BY-NC-SA 4.0","Saint Pierre and Miquelon","4" |
| 913 | +"1832","CC BY-NC-SA 4.0","Saint Vincent and the Grenadines","2" |
| 914 | +"1833","CC BY-NC-SA 4.0","Samoa","6" |
| 915 | +"1834","CC BY-NC-SA 4.0","San Marino","0" |
| 916 | +"1835","CC BY-NC-SA 4.0","Sao Tome and Principe","2" |
| 917 | +"1836","CC BY-NC-SA 4.0","Saudi Arabia","2630" |
| 918 | +"1837","CC BY-NC-SA 4.0","Senegal","6" |
| 919 | +"1838","CC BY-NC-SA 4.0","Serbia and Montenegro","59600000" |
| 920 | +"1839","CC BY-NC-SA 4.0","Seychelles","1" |
| 921 | +"1840","CC BY-NC-SA 4.0","Sierra Leone","5" |
| 922 | +"1841","CC BY-NC-SA 4.0","Singapore","3910" |
| 923 | +"1842","CC BY-NC-SA 4.0","Slovakia","424" |
| 924 | +"1843","CC BY-NC-SA 4.0","Slovenia","2260" |
| 925 | +"1844","CC BY-NC-SA 4.0","Solomon Islands","1" |
| 926 | +"1845","CC BY-NC-SA 4.0","Somalia","43" |
| 927 | +"1846","CC BY-NC-SA 4.0","South Africa","36200" |
| 928 | +"1847","CC BY-NC-SA 4.0","South Georgia and the South Sandwich Islands","0" |
| 929 | +"1848","CC BY-NC-SA 4.0","Spain","35900" |
| 930 | +"1849","CC BY-NC-SA 4.0","Sri Lanka","81" |
| 931 | +"1850","CC BY-NC-SA 4.0","Sudan","5" |
| 932 | +"1851","CC BY-NC-SA 4.0","Suriname","0" |
| 933 | +"1852","CC BY-NC-SA 4.0","Svalbard and Jan Mayen","0" |
| 934 | +"1853","CC BY-NC-SA 4.0","Swaziland","0" |
| 935 | +"1854","CC BY-NC-SA 4.0","Sweden","7450" |
| 936 | +"1855","CC BY-NC-SA 4.0","Switzerland","21900" |
| 937 | +"1856","CC BY-NC-SA 4.0","Syrian Arab Republic","127" |
| 938 | +"1857","CC BY-NC-SA 4.0","Taiwan, Province of China","551" |
| 939 | +"1858","CC BY-NC-SA 4.0","Tajikistan","5" |
| 940 | +"1859","CC BY-NC-SA 4.0","Tanzania, United Republic of","90" |
| 941 | +"1860","CC BY-NC-SA 4.0","Thailand","846" |
| 942 | +"1861","CC BY-NC-SA 4.0","Togo","1" |
| 943 | +"1862","CC BY-NC-SA 4.0","Tokelau","0" |
| 944 | +"1863","CC BY-NC-SA 4.0","Tonga","10" |
| 945 | +"1864","CC BY-NC-SA 4.0","Trinidad and Tobago","6" |
| 946 | +"1865","CC BY-NC-SA 4.0","Tunisia","30" |
| 947 | +"1866","CC BY-NC-SA 4.0","Turkey","9490" |
| 948 | +"1867","CC BY-NC-SA 4.0","Turkmenistan","1" |
| 949 | +"1868","CC BY-NC-SA 4.0","Turks and Caicos Islands","0" |
| 950 | +"1869","CC BY-NC-SA 4.0","Tuvalu","0" |
| 951 | +"1870","CC BY-NC-SA 4.0","Uganda","155" |
| 952 | +"1871","CC BY-NC-SA 4.0","Ukraine","3180" |
| 953 | +"1872","CC BY-NC-SA 4.0","United Arab Emirates","165" |
| 954 | +"1873","CC BY-NC-SA 4.0","United Kingdom","97500" |
| 955 | +"1874","CC BY-NC-SA 4.0","United States","34500000" |
| 956 | +"1875","CC BY-NC-SA 4.0","United States Minor Outlying Islands","0" |
| 957 | +"1876","CC BY-NC-SA 4.0","Uruguay","198" |
| 958 | +"1877","CC BY-NC-SA 4.0","Uzbekistan","52" |
| 959 | +"1878","CC BY-NC-SA 4.0","Vanuatu","0" |
| 960 | +"1879","CC BY-NC-SA 4.0","Venezuela","3650" |
| 961 | +"1880","CC BY-NC-SA 4.0","Vietnam","1130" |
| 962 | +"1881","CC BY-NC-SA 4.0","Virgin Islands, British","41" |
| 963 | +"1882","CC BY-NC-SA 4.0","Virgin Islands, U.S.","705" |
| 964 | +"1883","CC BY-NC-SA 4.0","Wallis and Futuna","3" |
| 965 | +"1884","CC BY-NC-SA 4.0","Western Sahara","0" |
| 966 | +"1885","CC BY-NC-SA 4.0","Yemen","10" |
| 967 | +"1886","CC BY-NC-SA 4.0","Yugoslavia","0" |
| 968 | +"1887","CC BY-NC-SA 4.0","Zambia","17" |
| 969 | +"1888","CC BY-NC-SA 4.0","Zimbabwe","15" |
| 970 | +"1889","CC BY-ND 4.0","Afghanistan","489" |
| 971 | +"1890","CC BY-ND 4.0","Albania","297" |
| 972 | +"1891","CC BY-ND 4.0","Algeria","3100" |
| 973 | +"1892","CC BY-ND 4.0","American Samoa","4" |
| 974 | +"1893","CC BY-ND 4.0","Andorra","4" |
| 975 | +"1894","CC BY-ND 4.0","Angola","176" |
| 976 | +"1895","CC BY-ND 4.0","Anguilla","1" |
| 977 | +"1896","CC BY-ND 4.0","Antarctica","5" |
| 978 | +"1897","CC BY-ND 4.0","Antigua and Barbuda","9" |
| 979 | +"1898","CC BY-ND 4.0","Argentina","41700" |
| 980 | +"1899","CC BY-ND 4.0","Armenia","8860" |
| 981 | +"1900","CC BY-ND 4.0","Aruba","19700" |
| 982 | +"1901","CC BY-ND 4.0","Australia","209000" |
| 983 | +"1902","CC BY-ND 4.0","Austria","32900" |
| 984 | +"1903","CC BY-ND 4.0","Azerbaijan","1700" |
| 985 | +"1904","CC BY-ND 4.0","Bahamas","5" |
| 986 | +"1905","CC BY-ND 4.0","Bahrain","89" |
| 987 | +"1906","CC BY-ND 4.0","Bangladesh","1680" |
| 988 | +"1907","CC BY-ND 4.0","Barbados","6" |
| 989 | +"1908","CC BY-ND 4.0","Belarus","458" |
| 990 | +"1909","CC BY-ND 4.0","Belgium","75300" |
| 991 | +"1910","CC BY-ND 4.0","Belize","4" |
| 992 | +"1911","CC BY-ND 4.0","Benin","429" |
| 993 | +"1912","CC BY-ND 4.0","Bermuda","4" |
0 commit comments