|
991 | 991 | "1910","CC BY-ND 4.0","Belize","4" |
992 | 992 | "1911","CC BY-ND 4.0","Benin","429" |
993 | 993 | "1912","CC BY-ND 4.0","Bermuda","4" |
| 994 | +"1913","CC BY-ND 4.0","Bhutan","626" |
| 995 | +"1914","CC BY-ND 4.0","Bolivia","1200" |
| 996 | +"1915","CC BY-ND 4.0","Bosnia and Herzegovina","2350" |
| 997 | +"1916","CC BY-ND 4.0","Botswana","156" |
| 998 | +"1917","CC BY-ND 4.0","Bouvet Island","0" |
| 999 | +"1918","CC BY-ND 4.0","Brazil","385000" |
| 1000 | +"1919","CC BY-ND 4.0","British Indian Ocean Territory","0" |
| 1001 | +"1920","CC BY-ND 4.0","Brunei Darussalam","323" |
| 1002 | +"1921","CC BY-ND 4.0","Bulgaria","14500" |
| 1003 | +"1922","CC BY-ND 4.0","Burkina Faso","71" |
| 1004 | +"1923","CC BY-ND 4.0","Burundi","4" |
| 1005 | +"1924","CC BY-ND 4.0","Cambodia","1440" |
| 1006 | +"1925","CC BY-ND 4.0","Cameroon","151" |
| 1007 | +"1926","CC BY-ND 4.0","Canada","322000" |
| 1008 | +"1927","CC BY-ND 4.0","Cape Verde","6" |
| 1009 | +"1928","CC BY-ND 4.0","Cayman Islands","4" |
| 1010 | +"1929","CC BY-ND 4.0","Central African Republic","0" |
| 1011 | +"1930","CC BY-ND 4.0","Chad","43" |
| 1012 | +"1931","CC BY-ND 4.0","Chile","14000" |
| 1013 | +"1932","CC BY-ND 4.0","China","73200" |
| 1014 | +"1933","CC BY-ND 4.0","Christmas Island","7" |
| 1015 | +"1934","CC BY-ND 4.0","Cocos (Keeling) Islands","0" |
| 1016 | +"1935","CC BY-ND 4.0","Colombia","42600" |
| 1017 | +"1936","CC BY-ND 4.0","Comoros","0" |
| 1018 | +"1937","CC BY-ND 4.0","Congo","33" |
| 1019 | +"1938","CC BY-ND 4.0","Congo, the Democratic Republic of the","50" |
| 1020 | +"1939","CC BY-ND 4.0","Cook Islands","47" |
| 1021 | +"1940","CC BY-ND 4.0","Costa Rica","8090" |
| 1022 | +"1941","CC BY-ND 4.0","Cote D'ivoire","16" |
| 1023 | +"1942","CC BY-ND 4.0","Croatia (Hrvatska)","19600" |
| 1024 | +"1943","CC BY-ND 4.0","Cuba","8760" |
| 1025 | +"1944","CC BY-ND 4.0","Cyprus","8250" |
| 1026 | +"1945","CC BY-ND 4.0","Czech Republic","22700" |
| 1027 | +"1946","CC BY-ND 4.0","Denmark","41500" |
| 1028 | +"1947","CC BY-ND 4.0","Djibouti","6" |
| 1029 | +"1948","CC BY-ND 4.0","Dominica","0" |
| 1030 | +"1949","CC BY-ND 4.0","Dominican Republic","396" |
| 1031 | +"1950","CC BY-ND 4.0","East Timor","0" |
| 1032 | +"1951","CC BY-ND 4.0","Ecuador","22400" |
| 1033 | +"1952","CC BY-ND 4.0","Egypt","3210" |
| 1034 | +"1953","CC BY-ND 4.0","El Salvador","503" |
| 1035 | +"1954","CC BY-ND 4.0","Equatorial Guinea","0" |
| 1036 | +"1955","CC BY-ND 4.0","Eritrea","1" |
| 1037 | +"1956","CC BY-ND 4.0","Estonia","3340" |
| 1038 | +"1957","CC BY-ND 4.0","Ethiopia","1670" |
| 1039 | +"1958","CC BY-ND 4.0","European Union","0" |
| 1040 | +"1959","CC BY-ND 4.0","Falkland Islands (Malvinas)","5" |
| 1041 | +"1960","CC BY-ND 4.0","Faroe Islands","182" |
| 1042 | +"1961","CC BY-ND 4.0","Fiji","175" |
| 1043 | +"1962","CC BY-ND 4.0","Finland","84400" |
| 1044 | +"1963","CC BY-ND 4.0","France","294000" |
| 1045 | +"1964","CC BY-ND 4.0","France, Metropolitan","0" |
| 1046 | +"1965","CC BY-ND 4.0","French Guiana","1" |
| 1047 | +"1966","CC BY-ND 4.0","French Polynesia","4" |
| 1048 | +"1967","CC BY-ND 4.0","French Southern Territories","1" |
| 1049 | +"1968","CC BY-ND 4.0","Gabon","0" |
| 1050 | +"1969","CC BY-ND 4.0","Gambia","14" |
| 1051 | +"1970","CC BY-ND 4.0","Georgia","650" |
| 1052 | +"1971","CC BY-ND 4.0","Germany","10200000" |
| 1053 | +"1972","CC BY-ND 4.0","Ghana","7450" |
| 1054 | +"1973","CC BY-ND 4.0","Gibraltar","5" |
| 1055 | +"1974","CC BY-ND 4.0","Greece","13800" |
| 1056 | +"1975","CC BY-ND 4.0","Greenland","14" |
| 1057 | +"1976","CC BY-ND 4.0","Grenada","5" |
| 1058 | +"1977","CC BY-ND 4.0","Guadeloupe","0" |
| 1059 | +"1978","CC BY-ND 4.0","Guam","0" |
| 1060 | +"1979","CC BY-ND 4.0","Guatemala","323" |
| 1061 | +"1980","CC BY-ND 4.0","Guinea","2" |
| 1062 | +"1981","CC BY-ND 4.0","Guinea-Bissau","6" |
| 1063 | +"1982","CC BY-ND 4.0","Guyana","41" |
| 1064 | +"1983","CC BY-ND 4.0","Haiti","6" |
| 1065 | +"1984","CC BY-ND 4.0","Heard Island and Mcdonald Islands","1" |
| 1066 | +"1985","CC BY-ND 4.0","Holy See (Vatican City State)","52" |
| 1067 | +"1986","CC BY-ND 4.0","Honduras","81" |
| 1068 | +"1987","CC BY-ND 4.0","Hong Kong","46000" |
| 1069 | +"1988","CC BY-ND 4.0","Hungary","17600" |
| 1070 | +"1989","CC BY-ND 4.0","Iceland","6730" |
| 1071 | +"1990","CC BY-ND 4.0","India","163000" |
| 1072 | +"1991","CC BY-ND 4.0","Indonesia","283000" |
| 1073 | +"1992","CC BY-ND 4.0","Iran, Islamic Republic of","117000" |
| 1074 | +"1993","CC BY-ND 4.0","Iraq","28200" |
| 1075 | +"1994","CC BY-ND 4.0","Ireland","119000" |
| 1076 | +"1995","CC BY-ND 4.0","Israel","8470" |
| 1077 | +"1996","CC BY-ND 4.0","Italy","202000" |
| 1078 | +"1997","CC BY-ND 4.0","Jamaica","89" |
| 1079 | +"1998","CC BY-ND 4.0","Japan","119000" |
| 1080 | +"1999","CC BY-ND 4.0","Jordan","1150" |
| 1081 | +"2000","CC BY-ND 4.0","Kazakhstan","3300" |
| 1082 | +"2001","CC BY-ND 4.0","Kenya","6030" |
| 1083 | +"2002","CC BY-ND 4.0","Kiribati","2" |
| 1084 | +"2003","CC BY-ND 4.0","Korea, Democratic People's Republic of","0" |
| 1085 | +"2004","CC BY-ND 4.0","Korea, Republic of","144000" |
| 1086 | +"2005","CC BY-ND 4.0","Kuwait","60" |
| 1087 | +"2006","CC BY-ND 4.0","Kyrgyzstan","96" |
| 1088 | +"2007","CC BY-ND 4.0","Lao People's Democratic Republic","6" |
| 1089 | +"2008","CC BY-ND 4.0","Latvia","3070" |
| 1090 | +"2009","CC BY-ND 4.0","Lebanon","1730" |
| 1091 | +"2010","CC BY-ND 4.0","Lesotho","102" |
| 1092 | +"2011","CC BY-ND 4.0","Liberia","7" |
| 1093 | +"2012","CC BY-ND 4.0","Libyan Arab Jamahiriya","6180" |
| 1094 | +"2013","CC BY-ND 4.0","Liechtenstein","46" |
| 1095 | +"2014","CC BY-ND 4.0","Lithuania","27200" |
| 1096 | +"2015","CC BY-ND 4.0","Luxembourg","11500" |
| 1097 | +"2016","CC BY-ND 4.0","Macao","40" |
| 1098 | +"2017","CC BY-ND 4.0","Macedonia, the Former Yugosalv Republic of","959" |
| 1099 | +"2018","CC BY-ND 4.0","Madagascar","1980" |
| 1100 | +"2019","CC BY-ND 4.0","Malawi","354" |
| 1101 | +"2020","CC BY-ND 4.0","Malaysia","18800" |
| 1102 | +"2021","CC BY-ND 4.0","Maldives","88" |
| 1103 | +"2022","CC BY-ND 4.0","Mali","6" |
| 1104 | +"2023","CC BY-ND 4.0","Malta","1650" |
| 1105 | +"2024","CC BY-ND 4.0","Marshall Islands","0" |
| 1106 | +"2025","CC BY-ND 4.0","Martinique","4" |
| 1107 | +"2026","CC BY-ND 4.0","Mauritania","5" |
| 1108 | +"2027","CC BY-ND 4.0","Mauritius","44" |
| 1109 | +"2028","CC BY-ND 4.0","Mayotte","0" |
| 1110 | +"2029","CC BY-ND 4.0","Mexico","53700" |
| 1111 | +"2030","CC BY-ND 4.0","Micronesia, Federated States of","6" |
| 1112 | +"2031","CC BY-ND 4.0","Moldova, Republic of","928" |
| 1113 | +"2032","CC BY-ND 4.0","Monaco","8" |
| 1114 | +"2033","CC BY-ND 4.0","Mongolia","94" |
| 1115 | +"2034","CC BY-ND 4.0","Montserrat","0" |
| 1116 | +"2035","CC BY-ND 4.0","Morocco","918" |
| 1117 | +"2036","CC BY-ND 4.0","Mozambique","163" |
| 1118 | +"2037","CC BY-ND 4.0","Myanmar","53" |
| 1119 | +"2038","CC BY-ND 4.0","Namibia","211" |
| 1120 | +"2039","CC BY-ND 4.0","Nauru","2" |
| 1121 | +"2040","CC BY-ND 4.0","Nepal","3750" |
| 1122 | +"2041","CC BY-ND 4.0","Netherlands","184000" |
| 1123 | +"2042","CC BY-ND 4.0","Netherlands Antilles","0" |
| 1124 | +"2043","CC BY-ND 4.0","New Caledonia","20" |
| 1125 | +"2044","CC BY-ND 4.0","New Zealand","33700" |
| 1126 | +"2045","CC BY-ND 4.0","Nicaragua","6120" |
| 1127 | +"2046","CC BY-ND 4.0","Niger","7" |
| 1128 | +"2047","CC BY-ND 4.0","Nigeria","22700" |
| 1129 | +"2048","CC BY-ND 4.0","Niue","1" |
| 1130 | +"2049","CC BY-ND 4.0","Norfolk Island","3" |
| 1131 | +"2050","CC BY-ND 4.0","Northern Mariana Islands","2" |
| 1132 | +"2051","CC BY-ND 4.0","Norway","25300" |
| 1133 | +"2052","CC BY-ND 4.0","Oman","2080" |
| 1134 | +"2053","CC BY-ND 4.0","Pakistan","13400" |
| 1135 | +"2054","CC BY-ND 4.0","Palau","3" |
| 1136 | +"2055","CC BY-ND 4.0","Palestinian Territory","314" |
| 1137 | +"2056","CC BY-ND 4.0","Panama","2040" |
| 1138 | +"2057","CC BY-ND 4.0","Papua New Guinea","342" |
| 1139 | +"2058","CC BY-ND 4.0","Paraguay","677" |
| 1140 | +"2059","CC BY-ND 4.0","Peru","28800" |
| 1141 | +"2060","CC BY-ND 4.0","Philippines","8620" |
| 1142 | +"2061","CC BY-ND 4.0","Pitcairn","0" |
| 1143 | +"2062","CC BY-ND 4.0","Poland","176000" |
| 1144 | +"2063","CC BY-ND 4.0","Portugal","26600" |
| 1145 | +"2064","CC BY-ND 4.0","Puerto Rico","286" |
| 1146 | +"2065","CC BY-ND 4.0","Qatar","6820" |
| 1147 | +"2066","CC BY-ND 4.0","Reunion","2350" |
| 1148 | +"2067","CC BY-ND 4.0","Romania","12000" |
| 1149 | +"2068","CC BY-ND 4.0","Russian Federation","126000" |
| 1150 | +"2069","CC BY-ND 4.0","Rwanda","3320" |
| 1151 | +"2070","CC BY-ND 4.0","Saint Helena","31" |
| 1152 | +"2071","CC BY-ND 4.0","Saint Kitts and Nevis","2" |
| 1153 | +"2072","CC BY-ND 4.0","Saint Lucia","6" |
| 1154 | +"2073","CC BY-ND 4.0","Saint Pierre and Miquelon","5" |
| 1155 | +"2074","CC BY-ND 4.0","Saint Vincent and the Grenadines","6" |
| 1156 | +"2075","CC BY-ND 4.0","Samoa","10" |
| 1157 | +"2076","CC BY-ND 4.0","San Marino","10" |
| 1158 | +"2077","CC BY-ND 4.0","Sao Tome and Principe","26" |
| 1159 | +"2078","CC BY-ND 4.0","Saudi Arabia","7290" |
| 1160 | +"2079","CC BY-ND 4.0","Senegal","47" |
| 1161 | +"2080","CC BY-ND 4.0","Serbia and Montenegro","362000000" |
| 1162 | +"2081","CC BY-ND 4.0","Seychelles","3" |
| 1163 | +"2082","CC BY-ND 4.0","Sierra Leone","44" |
| 1164 | +"2083","CC BY-ND 4.0","Singapore","61500" |
| 1165 | +"2084","CC BY-ND 4.0","Slovakia","4070" |
| 1166 | +"2085","CC BY-ND 4.0","Slovenia","85100" |
| 1167 | +"2086","CC BY-ND 4.0","Solomon Islands","3" |
| 1168 | +"2087","CC BY-ND 4.0","Somalia","3290" |
| 1169 | +"2088","CC BY-ND 4.0","South Africa","99000" |
| 1170 | +"2089","CC BY-ND 4.0","South Georgia and the South Sandwich Islands","1" |
| 1171 | +"2090","CC BY-ND 4.0","Spain","182000" |
| 1172 | +"2091","CC BY-ND 4.0","Sri Lanka","1420" |
| 1173 | +"2092","CC BY-ND 4.0","Sudan","45" |
| 1174 | +"2093","CC BY-ND 4.0","Suriname","4" |
| 1175 | +"2094","CC BY-ND 4.0","Svalbard and Jan Mayen","0" |
| 1176 | +"2095","CC BY-ND 4.0","Swaziland","4" |
| 1177 | +"2096","CC BY-ND 4.0","Sweden","67300" |
| 1178 | +"2097","CC BY-ND 4.0","Switzerland","199000" |
| 1179 | +"2098","CC BY-ND 4.0","Syrian Arab Republic","480" |
| 1180 | +"2099","CC BY-ND 4.0","Taiwan, Province of China","5160" |
| 1181 | +"2100","CC BY-ND 4.0","Tajikistan","267" |
| 1182 | +"2101","CC BY-ND 4.0","Tanzania, United Republic of","1440" |
| 1183 | +"2102","CC BY-ND 4.0","Thailand","9240" |
| 1184 | +"2103","CC BY-ND 4.0","Togo","20" |
| 1185 | +"2104","CC BY-ND 4.0","Tokelau","0" |
| 1186 | +"2105","CC BY-ND 4.0","Tonga","271" |
| 1187 | +"2106","CC BY-ND 4.0","Trinidad and Tobago","90" |
| 1188 | +"2107","CC BY-ND 4.0","Tunisia","640" |
| 1189 | +"2108","CC BY-ND 4.0","Turkey","91400" |
| 1190 | +"2109","CC BY-ND 4.0","Turkmenistan","5" |
| 1191 | +"2110","CC BY-ND 4.0","Turks and Caicos Islands","2" |
| 1192 | +"2111","CC BY-ND 4.0","Tuvalu","1" |
| 1193 | +"2112","CC BY-ND 4.0","Uganda","5040" |
0 commit comments