|
491 | 491 | "1410","CC BY-NC-ND 4.0","Angola","122" |
492 | 492 | "1411","CC BY-NC-ND 4.0","Anguilla","0" |
493 | 493 | "1412","CC BY-NC-ND 4.0","Antarctica","2" |
| 494 | +"1413","CC BY-NC-ND 4.0","Antigua and Barbuda","0" |
| 495 | +"1414","CC BY-NC-ND 4.0","Argentina","26000" |
| 496 | +"1415","CC BY-NC-ND 4.0","Armenia","222" |
| 497 | +"1416","CC BY-NC-ND 4.0","Aruba","20100" |
| 498 | +"1417","CC BY-NC-ND 4.0","Australia","63800" |
| 499 | +"1418","CC BY-NC-ND 4.0","Austria","6810" |
| 500 | +"1419","CC BY-NC-ND 4.0","Azerbaijan","604" |
| 501 | +"1420","CC BY-NC-ND 4.0","Bahamas","3" |
| 502 | +"1421","CC BY-NC-ND 4.0","Bahrain","9" |
| 503 | +"1422","CC BY-NC-ND 4.0","Bangladesh","376" |
| 504 | +"1423","CC BY-NC-ND 4.0","Barbados","3" |
| 505 | +"1424","CC BY-NC-ND 4.0","Belarus","77" |
| 506 | +"1425","CC BY-NC-ND 4.0","Belgium","22400" |
| 507 | +"1426","CC BY-NC-ND 4.0","Belize","2" |
| 508 | +"1427","CC BY-NC-ND 4.0","Benin","111" |
| 509 | +"1428","CC BY-NC-ND 4.0","Bermuda","2" |
| 510 | +"1429","CC BY-NC-ND 4.0","Bhutan","26" |
| 511 | +"1430","CC BY-NC-ND 4.0","Bolivia","80" |
| 512 | +"1431","CC BY-NC-ND 4.0","Bosnia and Herzegovina","493" |
| 513 | +"1432","CC BY-NC-ND 4.0","Botswana","57" |
| 514 | +"1433","CC BY-NC-ND 4.0","Bouvet Island","0" |
| 515 | +"1434","CC BY-NC-ND 4.0","Brazil","193000" |
| 516 | +"1435","CC BY-NC-ND 4.0","British Indian Ocean Territory","0" |
| 517 | +"1436","CC BY-NC-ND 4.0","Brunei Darussalam","10" |
| 518 | +"1437","CC BY-NC-ND 4.0","Bulgaria","1570" |
| 519 | +"1438","CC BY-NC-ND 4.0","Burkina Faso","34" |
| 520 | +"1439","CC BY-NC-ND 4.0","Burundi","1" |
| 521 | +"1440","CC BY-NC-ND 4.0","Cambodia","698" |
| 522 | +"1441","CC BY-NC-ND 4.0","Cameroon","53" |
| 523 | +"1442","CC BY-NC-ND 4.0","Canada","56600" |
| 524 | +"1443","CC BY-NC-ND 4.0","Cape Verde","3" |
| 525 | +"1444","CC BY-NC-ND 4.0","Cayman Islands","1" |
| 526 | +"1445","CC BY-NC-ND 4.0","Central African Republic","0" |
| 527 | +"1446","CC BY-NC-ND 4.0","Chad","1" |
| 528 | +"1447","CC BY-NC-ND 4.0","Chile","4090" |
| 529 | +"1448","CC BY-NC-ND 4.0","China","39900" |
| 530 | +"1449","CC BY-NC-ND 4.0","Christmas Island","1" |
| 531 | +"1450","CC BY-NC-ND 4.0","Cocos (Keeling) Islands","0" |
| 532 | +"1451","CC BY-NC-ND 4.0","Colombia","23200" |
| 533 | +"1452","CC BY-NC-ND 4.0","Comoros","0" |
| 534 | +"1453","CC BY-NC-ND 4.0","Congo","16" |
| 535 | +"1454","CC BY-NC-ND 4.0","Congo, the Democratic Republic of the","12" |
| 536 | +"1455","CC BY-NC-ND 4.0","Cook Islands","7" |
| 537 | +"1456","CC BY-NC-ND 4.0","Costa Rica","3510" |
| 538 | +"1457","CC BY-NC-ND 4.0","Cote D'ivoire","0" |
| 539 | +"1458","CC BY-NC-ND 4.0","Croatia (Hrvatska)","4560" |
| 540 | +"1459","CC BY-NC-ND 4.0","Cuba","4740" |
| 541 | +"1460","CC BY-NC-ND 4.0","Cyprus","4720" |
| 542 | +"1461","CC BY-NC-ND 4.0","Czech Republic","9660" |
| 543 | +"1462","CC BY-NC-ND 4.0","Denmark","16800" |
| 544 | +"1463","CC BY-NC-ND 4.0","Djibouti","3" |
| 545 | +"1464","CC BY-NC-ND 4.0","Dominica","0" |
| 546 | +"1465","CC BY-NC-ND 4.0","Dominican Republic","102" |
| 547 | +"1466","CC BY-NC-ND 4.0","East Timor","0" |
| 548 | +"1467","CC BY-NC-ND 4.0","Ecuador","15600" |
| 549 | +"1468","CC BY-NC-ND 4.0","Egypt","802" |
| 550 | +"1469","CC BY-NC-ND 4.0","El Salvador","178" |
| 551 | +"1470","CC BY-NC-ND 4.0","Equatorial Guinea","0" |
| 552 | +"1471","CC BY-NC-ND 4.0","Eritrea","0" |
| 553 | +"1472","CC BY-NC-ND 4.0","Estonia","1620" |
| 554 | +"1473","CC BY-NC-ND 4.0","Ethiopia","589" |
| 555 | +"1474","CC BY-NC-ND 4.0","European Union","0" |
| 556 | +"1475","CC BY-NC-ND 4.0","Falkland Islands (Malvinas)","0" |
| 557 | +"1476","CC BY-NC-ND 4.0","Faroe Islands","54" |
| 558 | +"1477","CC BY-NC-ND 4.0","Fiji","66" |
| 559 | +"1478","CC BY-NC-ND 4.0","Finland","25300" |
| 560 | +"1479","CC BY-NC-ND 4.0","France","118000" |
| 561 | +"1480","CC BY-NC-ND 4.0","France, Metropolitan","0" |
| 562 | +"1481","CC BY-NC-ND 4.0","French Guiana","0" |
| 563 | +"1482","CC BY-NC-ND 4.0","French Polynesia","3" |
| 564 | +"1483","CC BY-NC-ND 4.0","French Southern Territories","0" |
| 565 | +"1484","CC BY-NC-ND 4.0","Gabon","0" |
| 566 | +"1485","CC BY-NC-ND 4.0","Gambia","7" |
| 567 | +"1486","CC BY-NC-ND 4.0","Georgia","100" |
| 568 | +"1487","CC BY-NC-ND 4.0","Germany","251000" |
| 569 | +"1488","CC BY-NC-ND 4.0","Ghana","2420" |
| 570 | +"1489","CC BY-NC-ND 4.0","Gibraltar","2" |
| 571 | +"1490","CC BY-NC-ND 4.0","Greece","4790" |
| 572 | +"1491","CC BY-NC-ND 4.0","Greenland","10" |
| 573 | +"1492","CC BY-NC-ND 4.0","Grenada","3" |
| 574 | +"1493","CC BY-NC-ND 4.0","Guadeloupe","0" |
| 575 | +"1494","CC BY-NC-ND 4.0","Guam","0" |
| 576 | +"1495","CC BY-NC-ND 4.0","Guatemala","94" |
| 577 | +"1496","CC BY-NC-ND 4.0","Guinea","0" |
| 578 | +"1497","CC BY-NC-ND 4.0","Guinea-Bissau","2" |
| 579 | +"1498","CC BY-NC-ND 4.0","Guyana","2" |
| 580 | +"1499","CC BY-NC-ND 4.0","Haiti","2" |
| 581 | +"1500","CC BY-NC-ND 4.0","Heard Island and Mcdonald Islands","0" |
| 582 | +"1501","CC BY-NC-ND 4.0","Holy See (Vatican City State)","2" |
| 583 | +"1502","CC BY-NC-ND 4.0","Honduras","32" |
| 584 | +"1503","CC BY-NC-ND 4.0","Hong Kong","17700" |
| 585 | +"1504","CC BY-NC-ND 4.0","Hungary","6710" |
| 586 | +"1505","CC BY-NC-ND 4.0","Iceland","4440" |
| 587 | +"1506","CC BY-NC-ND 4.0","India","33300" |
| 588 | +"1507","CC BY-NC-ND 4.0","Indonesia","37100" |
| 589 | +"1508","CC BY-NC-ND 4.0","Iran, Islamic Republic of","47700" |
| 590 | +"1509","CC BY-NC-ND 4.0","Iraq","3810" |
| 591 | +"1510","CC BY-NC-ND 4.0","Ireland","42700" |
| 592 | +"1511","CC BY-NC-ND 4.0","Israel","1020" |
| 593 | +"1512","CC BY-NC-ND 4.0","Italy","58800" |
0 commit comments